<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tourismos - Media News</title>
	<atom:link href="https://www.media-news.gr/tag/tourismos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-news.gr/tag/tourismos/</link>
	<description>Η πύλη της δικής σου ενημέρωσης!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2024 11:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://www.media-news.gr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>tourismos - Media News</title>
	<link>https://www.media-news.gr/tag/tourismos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Κοινωνικός Τουρισμός 2024: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/05/08/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-2024-%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 11:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[koinonikos]]></category>
		<category><![CDATA[tourismos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=73360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Έως το τέλος του Ιουνίου θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους όσοι δικαιούχοι πήραν το 2023 επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ. Μπορούν να επιλέξουν κατάλυμα από το Μητρώο Παρόχων, ενώ επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Σε ό,τι αφορά στο νέο πρόγραμμα για την περίοδο 2024 – 2025, η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει προς τα τέλη [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/05/08/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-2024-%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%b7/">Κοινωνικός Τουρισμός 2024: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αυτές είναι οι πιο κερδισμένες Περιφέρειες του ελληνικού τουρισμού</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/05/01/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 10:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[tourismos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=73250</guid>

					<description><![CDATA[<p>H Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και στην τρίτη θέση το Βόρειο Αιγαίο αποτελούν το top 3 των Περιφερειών με βάση τη δαπάνη ανά επίσκεψη των τουριστών της χώρας, την ίδια στιγμή που το tοp 3 των αγορών εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα, με βάση τον αριθμό επισκέψεων είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, και στην τρίτη θέση η Βουλγαρία. Τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝSΕΤΕ) [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/05/01/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad/">Αυτές είναι οι πιο κερδισμένες Περιφέρειες του ελληνικού τουρισμού</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κληρώθηκαν οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» – Πώς θα ενημερωθούν</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/04/26/%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 10:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[tourismos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=73064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2024» και σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της σχετικής κλήρωσης. Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση τόνωση του εσωτερικού τουρισμού στην κατεύθυνση της ισόρροπης διάχυσης των επισκεπτών σε όλες τις περιφέρειες και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Όσοι δικαιούχοι κληρώθηκαν, θα εκδώσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/04/26/%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81/">Κληρώθηκαν οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» – Πώς θα ενημερωθούν</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρισμός  για όλους 2024  -Πότε η κλήρωση και τα SMS  σε δικαιούχους</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/04/10/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-2024-%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b5-%ce%b7-%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 09:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[tourismos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=72362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ανακοινώθηκε πότε θα γίνει η κλήρωση στο Τουρισμός για όλους 2024 και πότε θα βγουν οι δικαιούχοι. Ολοκληρώθηκε η περίοδος αιτήσεων για το «Τουρισμός για όλους 2024» και 972.893 πολίτες έκαναν αίτηση. Τώρα αναμένεται η κλήρωση μετά τις 15 Απριλίου και οι πίνακες των δικαιούχων. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι θα ανακοινωθούν πριν το Πάσχα. Όσοι δικαιούχοι [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/04/10/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-2024-%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b5-%ce%b7-%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1/">Τουρισμός  για όλους 2024  -Πότε η κλήρωση και τα SMS  σε δικαιούχους</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρισμός για όλους 2024:  Κλείνει η πλατφόρμα σε λίγες μέρες, οι δικαιούχοι</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/04/04/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-2024-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 11:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[tourismos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=72148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κλείνει την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Απριλίου, και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024», του οποίου η προθεσμία παρατάθηκε κατόπιν αυξημένου ενδιαφέροντος δικαιούχων. Το Πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και Φορέα Υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε στοχεύει στην [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/04/04/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-2024-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c/">Τουρισμός για όλους 2024:  Κλείνει η πλατφόρμα σε λίγες μέρες, οι δικαιούχοι</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημόσια Διαβούλευση για το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2024</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/03/22/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 12:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[provoli]]></category>
		<category><![CDATA[tourismos]]></category>
		<category><![CDATA[touristiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=71758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2024. Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας, μοναδικής και ανταγωνιστικής τουριστικής ταυτότητας για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς και η ανάδειξη και η προβολή της μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων. Απώτερος σκοπός είναι η αύξηση της [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/03/22/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1/">Δημόσια Διαβούλευση για το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2024</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Την τουριστική προβολή της Δυτικής Μακεδονίας για το 2024 παρουσίασε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Πολυτίμη Φαρμάκη στους Δημάρχους και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/03/21/%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 12:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[amanatidis]]></category>
		<category><![CDATA[tourismos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=71661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Τουριστική Προβολή της Δυτικής Μακεδονίας για το 2024  παρουσιάστηκε την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 από την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Πολυτίμη Φαρμάκη, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη, σε μια ειδική συνάντηση με τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, τους Δημάρχους, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και με υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνάντηση, η [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/03/21/%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%b1/">Την τουριστική προβολή της Δυτικής Μακεδονίας για το 2024 παρουσίασε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Πολυτίμη Φαρμάκη στους Δημάρχους και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρισμός για Όλους 2024:  Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις  – Για πρώτη φορά, αυξημένο κουπόνι διακοπών – Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα Τουρισμός για Όλους 2024: Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις- Για πρώτη φορά, αυξημένο κουπόνι διακοπών</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/03/15/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-2024-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%cf%87%cf%84%ce%ae-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 12:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[tourismos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=71530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Άνοιξε… στην ώρα της, στις 14:00 περίπου μετά το μεσημέρι, η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024», το οποίο περιλαμβάνει για πρώτη φορά αυξημένο κουπόνι διακοπών (voucher) αξίας έως και 400 ευρώ. Η πλατφόρμα άνοιξε για όλα τα ΑΦΜ και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη Δευτέρα 1 Απριλίου στις 23:59. Για το πολυαναμενόμενο [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/03/15/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-2024-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%cf%87%cf%84%ce%ae-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c/">Τουρισμός για Όλους 2024:  Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις  – Για πρώτη φορά, αυξημένο κουπόνι διακοπών – Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα Τουρισμός για Όλους 2024: Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις- Για πρώτη φορά, αυξημένο κουπόνι διακοπών</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας και  Διακοπές Πάσχα με voucher  κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/03/05/%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 12:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[deutera]]></category>
		<category><![CDATA[kathara]]></category>
		<category><![CDATA[pasxa]]></category>
		<category><![CDATA[tourismos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=71176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ευκαιρία απόδρασης ενόψει της Καθαράς Δευτέρας και του Πάσχα έχουν οι κάτοχοι επιταγών (voucher) κοινωνικού τουρισμού που μπορούν να πραγματοποιήσουν διακοπές σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων της ΔΥΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι οι διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2023-24 της ΔΥΠΑ μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2024. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ενισχυμένο και ελκυστικό, τόσο [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/03/05/%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%80/">Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας και  Διακοπές Πάσχα με voucher  κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρισμός  για όλους 2024:  Ποιοι δικαιούνται voucher  από 200 έως 400 ευρώ</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/03/01/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-2024-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 13:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[tourismos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=71086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μέσα Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» όπου θα προστρέξουν οι δικαιούχοι, όπως ανέφερε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Τεχνικοί λόγοι, οι οποίοι δεν είχαν σχέση με το υπουργείο Τουρισμού, όπως ανέφερε, δεν επέτρεψαν νωρίτερα το άνοιγμα της. Τουρισμός για Όλους 2024 – Ποσά, κριτήρια και δικαιούχοι Το Τουρισμός για όλους 2024 έχει λήξη [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/03/01/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-2024-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84/">Τουρισμός  για όλους 2024:  Ποιοι δικαιούνται voucher  από 200 έως 400 ευρώ</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρισμός για Όλους:  Με ενισχυμένα κοινωνικά κριτήρια για το 2024</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/02/15/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 13:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[tourismos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=70633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024» που βρίσκεται σε εξέλιξη, υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού και στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού για το 2024, μέσω της επιδότησης σε δικαιούχους υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της χώρας. Τονίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 25.694.539,89 ευρώ και το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» λήγει [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/02/15/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%b9/">Τουρισμός για Όλους:  Με ενισχυμένα κοινωνικά κριτήρια για το 2024</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουρισμός για Όλους 2024: Τα ποσά και οι δικαιούχοι</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/02/01/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-2024-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 12:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[tourismos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=70243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αλλαγές ισχύουν φέτος στα κριτήρια και τα ποσά για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για το 2024. Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 25.694.539,89 ευρώ και λήξη μέχρι 31.12.2024, έχει καινούργια χαρακτηριστικά και ενισχυμένα κοινωνικά κριτήρια και όπως ανακοινώθηκε, στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού για το νέο έτος. Τα νέα κριτήρια αύξηση του κριτηρίου εισοδήματος για όλους κατά 3.000 ευρώ σε σύγκριση με 2022-2023, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/02/01/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-2024-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%ba/">Τουρισμός για Όλους 2024: Τα ποσά και οι δικαιούχοι</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δυτ. Μακεδονία:  Μείωση κατά 36%  των εισπράξεων από  τον τουρισμό</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/02/01/%ce%b4%cf%85%cf%84-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-36-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%80%cf%81%ce%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 12:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[tourismos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=70217</guid>

