<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>τρόφιμα - Media News</title>
	<atom:link href="https://www.media-news.gr/tag/trofima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-news.gr/tag/trofima/</link>
	<description>Η πύλη της δικής σου ενημέρωσης!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 12:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.media-news.gr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>τρόφιμα - Media News</title>
	<link>https://www.media-news.gr/tag/trofima/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Αντιμετώπιση της ακρίβειας: Όριο στις τιμές τρόφιμων και βασικών αγαθών &#8211; Οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται κινδυνεύουν με εκατομμύρια ευρώ</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2026/03/12/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%8e%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[ακρίβεια]]></category>
		<category><![CDATA[βασικά αγαθά]]></category>
		<category><![CDATA[επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[πλαφόν]]></category>
		<category><![CDATA[Σημαντικές ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[τρόφιμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=99287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε άμεση εφαρμογή τίθεται  από σήμερα  ένα νέο πακέτο έκτακτων οικονομικών μέτρων που επηρεάζει άμεσα την αγορά των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να συγκρατήσει τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διαβίωσης. Το μέτρο, που προβλέπει την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τρόφιμα και άλλα [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2026/03/12/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%8e%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%8c%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82/">Αντιμετώπιση της ακρίβειας: Όριο στις τιμές τρόφιμων και βασικών αγαθών &#8211; Οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται κινδυνεύουν με εκατομμύρια ευρώ</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ακριβότερα κατά 6% από τον μέσο όρο της ΕΕ τα τρόφιμα στην Ελλάδα</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2025/06/20/%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%b2%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-6-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 09:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[ακρίβεια]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Σημαντικές ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[τρόφιμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=87547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ακριβότερα τα τρόφημα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε., σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ακριβότερα κατά 6% από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το 2024 τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η διαφορά αυτή αναδεικνύει το συνεχιζόμενο πρόβλημα του υψηλού [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2025/06/20/%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%b2%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-6-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%bf-%cf%8c%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5/">Ακριβότερα κατά 6% από τον μέσο όρο της ΕΕ τα τρόφιμα στην Ελλάδα</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σούπερ μάρκετ: H νέα λίστα με τους 523 κωδικούς προϊόντων με μείωση τιμών</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/11/13/%cf%83%ce%bf%cf%8d%cf%80%ce%b5%cf%81-%ce%bc%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%cf%84-h-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%bb%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-523-%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 09:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[Σημαντικές ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Σούπερ Μάρκετ]]></category>
		<category><![CDATA[τιμές]]></category>
		<category><![CDATA[τρόφιμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=80027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Γνωστή έγινε η νέα ανανεωμένη λίστα του υπουργείου Ανάπτυξης με τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί ως τώρα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Πρόκειται 523 κωδικούς προϊόντων που έχουν συμπεριληφθεί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στις αλυσίδες τροφίμων από 5% έως 24%. Πέρα από το εύρος των μειώσεων, αυτό που έχει ενδιαφέρον στη νέα λίστα [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/11/13/%cf%83%ce%bf%cf%8d%cf%80%ce%b5%cf%81-%ce%bc%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%cf%84-h-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%bb%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-523-%ce%ba%cf%89%ce%b4%ce%b9%ce%ba/">Σούπερ μάρκετ: H νέα λίστα με τους 523 κωδικούς προϊόντων με μείωση τιμών</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση  &#8220;FOOD AND DRINKS BY DETROP</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/11/06/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%b1-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 09:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[έκθεση]]></category>
		<category><![CDATA[τρόφιμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=79531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στην έκθεση Food &#38; Drinks International Expo by Detrop, που πραγματοποιήθηκε από την 1 έως 3 Νοεμβρίου 2024 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η έκθεση στην οποία συμμετείχαν πάνω από 250 εκθέτες, παρείχε μια μοναδική πλατφόρμα προώθησης και δικτύωσης στον κλάδο των τροφίμων και ποτών. Δεκατρείς (13) εκθέτες, ανέδειξαν τη [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/11/06/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%b1-4/">Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση  &#8220;FOOD AND DRINKS BY DETROP</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σούπερ μάρκετ: Ερχονται μειώσεις στις τιμές σε βασικά προϊόντα</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/10/17/78831/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 10:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[μάρκετ]]></category>
		<category><![CDATA[σούπερ]]></category>
		<category><![CDATA[τιμές]]></category>
		<category><![CDATA[τρόφιμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=78831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bιομηχανίες και προμηθευτές του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων δρομολογούν μειώσεις κατά 5% σε βασικά είδη. Οι μειώσεις αναμένεται να φανούν το επόμενο διάστημα καθώς νέους τιμοκαταλόγους ξεκίνησαν να αποστέλλουν οι προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ, σε συνέχεια της άτυπης συμφωνίας υπουργείου Ανάπτυξης και βιομηχανιών. Στους μειωμένους καταλόγους συμπεριλαμβάνονται γαλακτοκομικά, αλλαντικά, τυροκομικά, ρύζι, άλευρα, ζυμαρικά, ντοματοειδή, έλαια, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής φροντίδας. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/10/17/78831/">Σούπερ μάρκετ: Ερχονται μειώσεις στις τιμές σε βασικά προϊόντα</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σούπερ μάρκετ: Ξοδεύουμε 2.144 ευρώ το χρόνο – Πόσα δίνουμε σε εστίαση και delivery</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/10/11/%cf%83%ce%bf%cf%8d%cf%80%ce%b5%cf%81-%ce%bc%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%cf%84-%ce%be%ce%bf%ce%b4%ce%b5%cf%8d%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-2-144-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%84%ce%bf-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 08:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[delivery]]></category>
		<category><![CDATA[εστίαση]]></category>
		<category><![CDATA[μάρκετ]]></category>
		<category><![CDATA[σούπερ]]></category>
		<category><![CDATA[τρόφιμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=78548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στα 2.144 ευρώ διαμορφώθηκε το 2023 η κατά κεφαλήν δαπάνη στο σούπερ μάρκετ, αυξημένη κατά 3,37% σε σχέση με το 2022, κάτι που αποδίδεται στον συνδυασμό των ανατιμήσεων και της μείωσης στον όγκο αγορών των νοικοκυριών. Χαρακτηριστικό είναι πως σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) που προέκυψαν από τη μελέτη οικογενειακών [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/10/11/%cf%83%ce%bf%cf%8d%cf%80%ce%b5%cf%81-%ce%bc%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%cf%84-%ce%be%ce%bf%ce%b4%ce%b5%cf%8d%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-2-144-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%84%ce%bf-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd/">Σούπερ μάρκετ: Ξοδεύουμε 2.144 ευρώ το χρόνο – Πόσα δίνουμε σε εστίαση και delivery</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ποια τρόφιμα απαγορεύονται σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/09/19/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%86%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%8d%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%83%ce%b5-%ce%b2%cf%81%ce%b5%cf%86%ce%b9%ce%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 08:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[βρεφικός]]></category>
		<category><![CDATA[παιδικός]]></category>
		<category><![CDATA[σταθμός]]></category>
		<category><![CDATA[τρόφιμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=77761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με νέα εγκύκλιό του το υπουργείο Υγείας αναμέφερεται στον σωστό τρόπο διατροφής των παιδιών σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς αλλά και στις τροφές που απαγορεύονται εντός τους. Σύμφωνα με την εγκύκλιο. ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων ετών καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας παγκοσμίως, με το 37,5% των [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/09/19/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%86%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b5%cf%8d%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%83%ce%b5-%ce%b2%cf%81%ce%b5%cf%86%ce%b9%ce%ba/">Ποια τρόφιμα απαγορεύονται σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επιτυχημένη Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση  “SUMMER FANCY FOOD SHOW 2024”</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/07/04/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 08:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[fancy]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[summer]]></category>
		<category><![CDATA[έκθεση]]></category>
		<category><![CDATA[ποτά]]></category>
		<category><![CDATA[τρόφιμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=75440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε μια επιτυχημένη παρουσία στην Διεθνή Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW 2024, που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη από 23 έως και 25 Ιουνίου. Η έκθεση αυτή θεωρείται το σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός στις Ηνωμένες Πολιτείες στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, συγκεντρώνοντας πάνω από 2.400 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Οι επιχειρήσεις [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/07/04/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9/">Επιτυχημένη Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση  “SUMMER FANCY FOOD SHOW 2024”</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γιατί η Ελλάδα δεν μειώνει  το ΦΠΑ στα τρόφιμα όπως η Ισπανία</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/05/21/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%86%cf%80%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 11:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[τρόφιμα]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΠΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=73905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι πιέσεις για την εφαρμογή του λεγόμενου «ισπανικού μοντέλου» με μείωση ΦΠΑ θα συνεχιστούν. Μπορεί η χθεσινή παρότρυνση του προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) Γιάννη Γιώτη προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κωστή Χατζηδάκη για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, να έπεσε στο κενό, ωστόσο κατέδειξε πως οι πιέσεις για την εφαρμογή του λεγόμενου «ισπανικού μοντέλου» θα [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/05/21/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%86%cf%80%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%84/">Γιατί η Ελλάδα δεν μειώνει  το ΦΠΑ στα τρόφιμα όπως η Ισπανία</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Αυξάνεται στα 25 εκ. € ο προϋπολογισμός  για τα Σχέδια Βελτίωσης της Δυτικής Μακεδονίας</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/04/25/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ac%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 08:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[αγρότες]]></category>
		<category><![CDATA[τρόφιμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=73008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την αύξηση του προϋπολογισμού των σχεδίων βελτίωσης πέτυχε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μετά από διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη. Το τελικό ποσό έγκρισης του προϋπολογισμού του προγράμματος διαμορφώνεται στα 25,090 εκ. €. Αποτέλεσμα της αύξησης του προϋπολογισμού είναι η ενίσχυση 402 δικαιούχων επαγγελματιών αγροτών ώστε να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια, με στόχο [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/04/25/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ac%ce%bd/">Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Αυξάνεται στα 25 εκ. € ο προϋπολογισμός  για τα Σχέδια Βελτίωσης της Δυτικής Μακεδονίας</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ημερίδα Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα: «Η κοινωνία μας μπροστά στις παγκόσμιες Προκλήσεις: Οι επιπτώσεις στην γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων»</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/04/15/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 08:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[georgia]]></category>
		<category><![CDATA[paragogi]]></category>
		<category><![CDATA[τρόφιμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=72526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Δήμος Γρεβενών διοργανώνει ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: «Η κοινωνία μας μπροστά στις παγκόσμιες προκλήσεις: Οι επιπτώσεις στη γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων» την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 19:00 στην αίθουσα «Πέτρος Σιούλης» του Διοικητηρίου της ΠΕ Γρεβενών. Κεντρικός ομιλητής ο Dr. Τσαυτάρης Αθανάσιος, Ομ. Καθηγητής  Α.Π.Θ., τ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τ. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/04/15/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/">Ημερίδα Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα: «Η κοινωνία μας μπροστά στις παγκόσμιες Προκλήσεις: Οι επιπτώσεις στην γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων»</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στο πλαίσιο εορτασμού των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, οι Αστυνομικές Υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας συγκέντρωσαν εθελοντικά διάφορα είδη, τα οποία προσφέρθηκαν σε Ιδρύματα και φορείς</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/01/02/%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%b3%ce%ad%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 11:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[astynomia]]></category>
		<category><![CDATA[ethelpntismos]]></category>
		<category><![CDATA[etos]]></category>
		<category><![CDATA[neo]]></category>
		<category><![CDATA[xristougenna]]></category>
		<category><![CDATA[τρόφιμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=69167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προγραμμάτισε και υλοποίησε πανελλήνια εθελοντική συγκέντρωση ειδών και δώρων (τρόφιμα, είδη ρουχισμού, κ.α.) από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ενίσχυση φορέων και Ιδρυμάτων, στέλνοντας μήνυμα έμπρακτης συμπαράστασης σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Τα είδη που [&#8230;]</p>
