<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Στέγαση - Media News</title>
	<atom:link href="https://www.media-news.gr/tag/stegasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-news.gr/tag/stegasi/</link>
	<description>Η πύλη της δικής σου ενημέρωσης!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jun 2025 10:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://www.media-news.gr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Στέγαση - Media News</title>
	<link>https://www.media-news.gr/tag/stegasi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stegasi.gov.gr: Η Ψηφιακή Πύλη για Στεγαστική Στήριξη – Όλα τα Προγράμματα και οι Επιδοτήσεις</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2025/06/03/stegasi-gov-gr-%ce%b7-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%8d%ce%bb%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b3%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 10:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[Stegasi.gov.gr]]></category>
		<category><![CDATA[σπίτι μου]]></category>
		<category><![CDATA[Στέγαση]]></category>
		<category><![CDATA[στεγαστική πύλη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=87008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Stegasi.gov.gr, που συγκεντρώνει το σύνολο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, παρουσιάστηκε από την υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως δήλωσε η υπουργός, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει 43 πολιτικές συνολικού προϋπολογισμού 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυρία Μιχαηλίδου περιέγραψε την πλατφόρμα ως [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2025/06/03/stegasi-gov-gr-%ce%b7-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%8d%ce%bb%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b3%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81/">Stegasi.gov.gr: Η Ψηφιακή Πύλη για Στεγαστική Στήριξη – Όλα τα Προγράμματα και οι Επιδοτήσεις</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Κάλυψη»: Πώς προχωρά το πρόγραμμα για δωρεάν στέγαση ευάλωτων νέων</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/06/08/%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7-%cf%80%cf%8e%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%87%cf%89%cf%81%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 11:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[kalypsi]]></category>
		<category><![CDATA[spiti]]></category>
		<category><![CDATA[Νέοι]]></category>
		<category><![CDATA[Στέγαση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=61468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με ταχείς ρυθμούς προχωρά, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η υλοποίηση του προγράμματος «Κάλυψη» για τη δωρεάν στέγαση ευάλωτων νέων σε ιδιωτικές κατοικίες, με καταβολή του ενοικίου από το Δημόσιο. Με απόφαση της υπηρεσιακής υπουργού, Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου, εκδόθηκαν οι σχετικές προσκλήσεις προς τους ιδιοκτήτες κατοικιών στους δήμους Κατερίνης, Καρδίτσας, Λαρισαίων/Tρικκαίων  και Λεβαδέων που [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/06/08/%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7-%cf%80%cf%8e%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%87%cf%89%cf%81%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/">«Κάλυψη»: Πώς προχωρά το πρόγραμμα για δωρεάν στέγαση ευάλωτων νέων</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης στο κόστος στέγασης η Ελλάδα</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/03/20/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 12:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[enoikia]]></category>
		<category><![CDATA[kostos]]></category>
		<category><![CDATA[Στέγαση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=58937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σχεδόν το 1/3 των εισοδημάτων τους πληρώνουν οι Ελληνες σε ενοίκια για να εξασφαλίσουν τη στέγασή τους, με το ποσό αυτό να αυξάνεται σημαντικά όταν προστίθενται τα υπόλοιπα έξοδα στέγασης, όπως λογαριασμοί για φως, θέρμανση, νερό και τηλέφωνο. Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών εταιρειών ακινήτων, η αύξηση των ενοικίων ξεπέρασε το 30% στο διάστημα της τελευταίας πενταετίας με τις [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/03/20/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84/">«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης στο κόστος στέγασης η Ελλάδα</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Κάλυψη»: Ξεκινά το πρόγραμμα για τη στέγαση των νέων</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/03/08/%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 12:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[neon]]></category>
		<category><![CDATA[Στέγαση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=58606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος «Κάλυψη» για την στέγαση ευάλωτων νέων, ηλικίας 25-39 ετών που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, σε ιδιωτικές κατοικίες, με καταβολή του ενοικίου από το Δημόσιο. Σήμερα υπεγράφη από τους συναρμόδιους Υπουργούς η ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος. Στόχος σε αυτή τη φάση είναι να [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/03/08/%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b7-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84/">«Κάλυψη»: Ξεκινά το πρόγραμμα για τη στέγαση των νέων</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κόστος στέγασης: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην ΕΕ</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/02/04/%ce%ba%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 06:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[ενοίκια]]></category>
		<category><![CDATA[κόστος]]></category>
		<category><![CDATA[Στέγαση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=57375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πρωταθλήτρια στην υπερβολική επιβάρυνση του κόστους στέγασης των νοικοκυριών σε σχέση με το εισόδημά τους αναδεικνύεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. Ως ποσοστό υπερβολικής επιβάρυνσης του κόστους στέγασης ορίζεται το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά που δαπανούν ποσοστό μεγαλύτερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση. Ο συγκεκριμένος δείκτης [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/02/04/%ce%ba%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4/">Κόστος στέγασης: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην ΕΕ</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Σπίτι μου»: Την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για το στεγαστικό πρόγραμμα για νέους έως 39 ετών</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2022/09/14/%cf%83%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b9-%ce%bc%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%ad%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 11:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[δεθ]]></category>
		<category><![CDATA[Νέοι]]></category>
		<category><![CDATA[σπίτι]]></category>
		<category><![CDATA[Στέγαση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=54868</guid>

					<description><![CDATA[<p>To μεσημέρι της Πέμπτης ανακοινώνονται οι λεπτομέρειες για το «Σπίτι μου», το πρόγραμμα φθηνής στέγασης για νέους &#8211; που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ΔΕΘ. Στις 10:30 της Πέμπτης είναι προγραμματισμένη η εξειδίκευση για το πρόγραμμα «Σπίτι μου», που απευθύνεται σε νέους έως 39 ετών, φοιτητές και νέα ζευγάρια που μένουν στο πατρικό τους, προκειμένου να [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2022/09/14/%cf%83%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b9-%ce%bc%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%ad%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9/">«Σπίτι μου»: Την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για το στεγαστικό πρόγραμμα για νέους έως 39 ετών</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε 43 Δήμους το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία» &#8211; Πρόσκληση να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2022/02/10/se-43-dimous-to-programma-stegasi-kai-ergasia-prosklisi-na-entachthoun-oloi-oi-dimoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 07:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[43]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμους]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[και]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόγραμμα]]></category>
		<category><![CDATA[Στέγαση]]></category>
		<category><![CDATA[το]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=22198</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Επεκτείνουμε το πρόγραμμα “Στέγαση και Εργασία” από 14 σε 43 Δήμους σε όλη τη Χώρα. Συνεχίζουμε να καταπολεμούμε την αστεγία και ενισχύουμε έμπρακτα –καλύπτοντας για δύο χρόνια το ενοίκιο και για ένα χρόνο το μισθό– την κοινωνική επανένταξη των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας», δήλωσε η Υφυπουργός Εργασίας &#38; Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, με αφορμή τη διεύρυνση [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2022/02/10/se-43-dimous-to-programma-stegasi-kai-ergasia-prosklisi-na-entachthoun-oloi-oi-dimoi/">Σε 43 Δήμους το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία» &#8211; Πρόσκληση να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
