<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nea - Media News</title>
	<atom:link href="https://www.media-news.gr/tag/nea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-news.gr/tag/nea/</link>
	<description>Η πύλη της δικής σου ενημέρωσης!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2024 11:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.media-news.gr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>nea - Media News</title>
	<link>https://www.media-news.gr/tag/nea/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Δημοσκόπηση ALCO:  Προβάδισμα της ΝΔ  στις ευρωεκλογές &#8211; Η μάχη για τη δεύτερη θέση</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/04/09/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-alco-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 11:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[dimokratia]]></category>
		<category><![CDATA[nea]]></category>
		<category><![CDATA[Εκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=72342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Άνετη επικράτηση για τη Νέα Δημοκρατία προβλέπει η δημοσκόπηση της ALCO στις επικείμενες ευρωεκλογές. Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ένα εύρος από το 29-33% ενώ στη δεύτερη θέση δίνουν μάχη ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που κυμαίνονται από 14-16% ο μεν πρώτος, από 12-14% το δεύτερο. Η πρόθεση ψήφου και η πρόταση δυσπιστίας Διατηρεί σημαντικό προβάδισμα η ΝΔ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/04/09/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-alco-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5/">Δημοσκόπηση ALCO:  Προβάδισμα της ΝΔ  στις ευρωεκλογές &#8211; Η μάχη για τη δεύτερη θέση</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημοσκόπηση Metron Analysis: «Παίζει μόνη της»  η Νέα Δημοκρατία &#8211; Μάχη για&#8230; τρεις η δεύτερη θέση</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/10/27/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-metron-analysis-%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b7-%ce%bd%ce%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 11:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[dimokratia]]></category>
		<category><![CDATA[dimoskopisi]]></category>
		<category><![CDATA[kasselakis]]></category>
		<category><![CDATA[nea]]></category>
		<category><![CDATA[syriza]]></category>
		<category><![CDATA[Μητσοτάκης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=66965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στις 18 ποσοστιαίες μονάδες τοποθετείται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τα στοιχεία της νέα δημοσκόπησης της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA. Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει το 30% με τον ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί με 12%, «χάνοντας» 1,7 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/10/27/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-metron-analysis-%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b7-%ce%bd%ce%ad/">Δημοσκόπηση Metron Analysis: «Παίζει μόνη της»  η Νέα Δημοκρατία &#8211; Μάχη για&#8230; τρεις η δεύτερη θέση</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κεντρική Προεκλογική ομιλία ΝΔ στο Κέντρο Πολιτισμού Γρεβενών στις 19/5/2023</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/05/17/%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%bd%ce%b4-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 11:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[dimokratia]]></category>
		<category><![CDATA[nea]]></category>
		<category><![CDATA[omilia]]></category>
		<category><![CDATA[proeklogiki]]></category>
		<category><![CDATA[Εκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=60739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ΔΕΕΠ ΝΔ Γρεβενών σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας, την  κεντρική  προεκλογική εκδήλωση των υποψηφίων Βουλευτών Νέας Δημοκρατίας της ΠΕ Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή  19 Μαΐου 2023 και ώρα 7:00 μ.μ. στο  Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών, με κεντρική ομιλήτρια την κα Σδούκου Αλεξάνδρα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/05/17/%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%bd%ce%b4-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%ad/">Κεντρική Προεκλογική ομιλία ΝΔ στο Κέντρο Πολιτισμού Γρεβενών στις 19/5/2023</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
