<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>forou - Media News</title>
	<atom:link href="https://www.media-news.gr/tag/forou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-news.gr/tag/forou/</link>
	<description>Η πύλη της δικής σου ενημέρωσης!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2024 13:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.media-news.gr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>forou - Media News</title>
	<link>https://www.media-news.gr/tag/forou/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Amber alert  για επιστροφές φόρων</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/02/19/amber-alert-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ad%cf%82-%cf%86%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 13:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[eforia]]></category>
		<category><![CDATA[forou]]></category>
		<category><![CDATA[Επιστροφή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=70729</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Amber Alert» για φορολογούμενους που δικαιούνται επιστροφές φόρων αλλά δεν έχουν εμφανισθεί για να τις εισπράξουν έχει εκδώσει το υπουργείο Οικονομικών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το συνολικό ποσό των εκκρεμών επιστροφών φόρων τον Δεκέμβριο του 2023 είχε ανέλθει στα 558 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 274 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/02/19/amber-alert-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ad%cf%82-%cf%86%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd/">Amber alert  για επιστροφές φόρων</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΑΑΔΕ: Το 85% των επιστροφών φόρου εισοδήματος πληρώθηκε ή συμψηφίστηκε</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/07/04/%ce%b1%ce%b1%ce%b4%ce%b5-%cf%84%ce%bf-85-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%8e%ce%bd-%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 11:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[aade]]></category>
		<category><![CDATA[dilosi]]></category>
		<category><![CDATA[forologiki]]></category>
		<category><![CDATA[forou]]></category>
		<category><![CDATA[Επιστροφή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=62359</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Τρέχουν» από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οι πληρωμές και οι συμψηφισμοί επιστροφών φόρου εισοδήματος, που προκύπτουν από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ έως και τις 28 Ιουνίου, το 85% αυτών έχουν ήδη ολοκληρωθεί, και έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των φορολογουμένων, που δεν έχουν χρέη, πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Εκκρεμούν 124.000 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/07/04/%ce%b1%ce%b1%ce%b4%ce%b5-%cf%84%ce%bf-85-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%8e%ce%bd-%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%ae%ce%bc/">ΑΑΔΕ: Το 85% των επιστροφών φόρου εισοδήματος πληρώθηκε ή συμψηφίστηκε</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Φορολογικές δηλώσεις: Επιστροφές φόρου «εξπρές» – Τα μυστικά των συμψηφισμών</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/05/23/%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ad%cf%82-%cf%86%cf%8c%cf%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 11:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[diloseis]]></category>
		<category><![CDATA[eforia]]></category>
		<category><![CDATA[epistrofes]]></category>
		<category><![CDATA[forologikes]]></category>
		<category><![CDATA[forou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=60983</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογουμένους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση. Συνολικά έως σήμερα έχουν επιστραφεί 21,4 εκατ. ευρώ, όταν τα πιστωτικά εκκαθαριστικά αναλογούν σε επιστροφή φόρου 52 εκατ. ευρώ. Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογουμένους που δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/05/23/%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ad%cf%82-%cf%86%cf%8c%cf%81/">Φορολογικές δηλώσεις: Επιστροφές φόρου «εξπρές» – Τα μυστικά των συμψηφισμών</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΦΚΑ: Την επιστροφή δεκάδων εκατομμυρίων διεκδικούν δικηγόροι, μηχανικοί και υγειονομικοί</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/04/07/%ce%b5%cf%86%ce%ba%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%bc%cf%85%cf%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 11:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[efka]]></category>
		<category><![CDATA[forou]]></category>
		<category><![CDATA[εισφορές]]></category>
		<category><![CDATA[Επιστροφή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=59504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την επιστροφή εισφορών πολλών εκατομμυρίων ευρώ από παρανόμως εισπραχθέντες εισφορές, περιμένουν – επί σχεδόν τέσσερα έτη -, χιλιάδες έμμισθοι δικηγόροι, καθώς και μηχανικοί αλλά και υγειονομικοί. Το θέμα έχουν εγείρει οι έμμισθοι δικηγόροι (Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων), οι οποίοι απέστειλαν εξώδικο στον e – ΕΦΚΑ ζητώντας την επιστροφή των «αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας ετών 2019 και 2020». Η εξώδικη [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/04/07/%ce%b5%cf%86%ce%ba%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%bc%cf%85%cf%81/">ΕΦΚΑ: Την επιστροφή δεκάδων εκατομμυρίων διεκδικούν δικηγόροι, μηχανικοί και υγειονομικοί</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
