<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eurostat - Media News</title>
	<atom:link href="https://www.media-news.gr/tag/eurostat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-news.gr/tag/eurostat/</link>
	<description>Η πύλη της δικής σου ενημέρωσης!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 10:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.media-news.gr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>eurostat - Media News</title>
	<link>https://www.media-news.gr/tag/eurostat/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Οι Έλληνες αποταμιεύουν τα λιγότερα χρήματα στην ΕΕ &#8211; Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2026/01/29/%ce%bf%ce%b9-%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%8d%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b1-%ce%bb%ce%b9%ce%b3%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 10:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κοσμος]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[αποταμίευση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=97463</guid>

					<description><![CDATA[<p>ΗΕλλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού αποταμίευσης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Ιταλία. Αρνητική ήταν η εικόνα για τα ελληνικά νοικοκυριά το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού αποταμίευσης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέλιξη που αντανακλά τις [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2026/01/29/%ce%bf%ce%b9-%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%8d%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%b1-%ce%bb%ce%b9%ce%b3%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%87/">Οι Έλληνες αποταμιεύουν τα λιγότερα χρήματα στην ΕΕ &#8211; Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurostat: Στις Ελληνικές περιφέρειες με τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης η Δυτική Μακεδονία</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2025/12/16/eurostat-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 08:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[υτική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[χαμηλά ποσοστά απασχόλησης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=95624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στις περιφέρειες με τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατατάσσονται ελληνικές περιοχές, σύμφωνα με τα περιφερειακά στοιχεία της Eurostat για το 2024, τα οποία αποτυπώνουν έντονες ανισότητες στην αγορά εργασίας σε επίπεδο ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία για την απασχόληση του πληθυσμού ηλικίας 20–64 ετών, το μέσο ποσοστό απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στο [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2025/12/16/eurostat-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b1/">Eurostat: Στις Ελληνικές περιφέρειες με τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης η Δυτική Μακεδονία</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πληθωρισμός: Τρόφιμα και ενέργεια «σέρνουν» το χορό</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/09/29/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b8%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%86%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 12:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[energeia]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[plithorismos]]></category>
		<category><![CDATA[τρόφιμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=65505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με την τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές να συνεχίζει την ανοδική τou πορεία, πλησιάζοντας τα 100 δολάρια το βαρέλι, η Εurostat ανακοινώνει σήμερα τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου. Αν και τα πρώτα δεδομένα από τη Γερμανία και την Ισπανία δείχνουν μικτές τάσεις, ο πληθωρισμός, ειδικά των τροφίμων, παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στις οικονομίες των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/09/29/%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b8%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%86%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%83%ce%ad/">Πληθωρισμός: Τρόφιμα και ενέργεια «σέρνουν» το χορό</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurostat: Οι νέοι στην Ελλάδα αργούν να αφήσουν το σπίτι των γονιών τους – Τα νεότερα στοιχεία και η σύγκριση με άλλες χώρες της Ε.Ε.</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/09/05/eurostat-%ce%bf%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%cf%86%ce%ae%cf%83%ce%bf%cf%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 10:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[goneis]]></category>
		<category><![CDATA[Νέοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=64136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Περισσότερα χρόνια μένουν οι νέοι στην Ελλάδα στο σπίτι των γονιών τους σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επιβεβαιώνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2022. Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι κατά μέσο όρο σε ηλικία 30,7 ετών, ενώ στην Ε.Ε. οι νέοι εγκαταλείπουν την οικία των γονιών [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/09/05/eurostat-%ce%bf%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%cf%86%ce%ae%cf%83%ce%bf%cf%85/">Eurostat: Οι νέοι στην Ελλάδα αργούν να αφήσουν το σπίτι των γονιών τους – Τα νεότερα στοιχεία και η σύγκριση με άλλες χώρες της Ε.Ε.</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
