<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Εργασία - Media News</title>
	<atom:link href="https://www.media-news.gr/tag/ergasia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-news.gr/tag/ergasia/</link>
	<description>Η πύλη της δικής σου ενημέρωσης!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Oct 2025 11:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.media-news.gr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Εργασία - Media News</title>
	<link>https://www.media-news.gr/tag/ergasia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Έρευνα σοκ για την εργασία: Ένας στους δύο εργαζόμενους καλύπτει με το ζόρι τις βασικές ανάγκες</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2025/10/22/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%cf%83%ce%bf%ce%ba-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 11:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[βασικές ανάγκες]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=91779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η κοινωνική και οικονομική κατάσταση των εργαζομένων στην Ελλάδα παραμένει ανησυχητική, παρά τις όποιες βελτιώσεις καταγράφονται σε ορισμένους ποσοτικούς δείκτες της αγοράς εργασίας. Η πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ δείχνει ότι το 8,8% των μισθωτών βιώνει σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση, κατατάσσοντας τη χώρα στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη Βουλγαρία [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2025/10/22/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%cf%83%ce%bf%ce%ba-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4/">Έρευνα σοκ για την εργασία: Ένας στους δύο εργαζόμενους καλύπτει με το ζόρι τις βασικές ανάγκες</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέο Εργασιακό Πλαίσιο: «Δίκαιη Εργασία για Όλους»</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2025/08/26/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 08:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασιακό Πλαίσιο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=89621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη», τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 25 Αυγούστου 2025. Βασίζεται σε εκτενή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς — εργαζόμενους, επιχειρήσεις και κοινωνικούς εταίρους — και στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2025/08/26/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af/">Νέο Εργασιακό Πλαίσιο: «Δίκαιη Εργασία για Όλους»</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εργασιακό νομοσχέδιο: Ανατροπές υπό προϋποθέσεις</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2025/07/28/%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ad%cf%82-%cf%85%cf%80%cf%8c-%cf%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 10:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασιακό νομοσχέδιο]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=88980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αναγέννηση του χρόνου εργασίας: υπερωρίες, ευελιξία, δικαιώματα Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούνιο 2025 και πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός των επόμενων εβδομάδων, φέρνει ριζικές αλλά μεθοδικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας στην Ελλάδα. Ώρα για ευελιξία: από 8ωρο έως 13 ώρες την ημέρα Το 8ωρο διατηρείται [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2025/07/28/%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ad%cf%82-%cf%85%cf%80%cf%8c-%cf%80/">Εργασιακό νομοσχέδιο: Ανατροπές υπό προϋποθέσεις</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δυτική Μακεδονία – Η εργασία σε κρίση: Πόλεις και πολίτες αντιμέτωποι με την ανεργία</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2025/07/18/%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 08:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[ανεργία]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=88622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Δυτική Μακεδονία παραμένει μία από τις πιο επιβαρυμένες περιφέρειες της χώρας σε επίπεδο εγγεγραμμένης ανεργίας, σύμφωνα με τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον Ιούνιο 2025. Παρά τη μικρή ετήσια μείωση στο πανελλαδικό σύνολο, η Περιφέρεια εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα μακροχρόνιας ανεργίας, δημογραφικής συρρίκνωσης και αδύναμων ρυθμών επανένταξης στην εργασία. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2025/07/18/%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7/">Δυτική Μακεδονία – Η εργασία σε κρίση: Πόλεις και πολίτες αντιμέτωποι με την ανεργία</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>To ergasiapdm.gr είναι ένα εργαλείο που φιλοδοξεί να συνδέσει τη ζήτηση με την προσφορά εργασίας στη Δυτική Μακεδονία</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/11/04/to-ergasiapdm-gr-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%af-%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 09:47:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=79408</guid>

					<description><![CDATA[<p>To ergasiapdm.gr είναι ένα εργαλείο (εντελώς δωρεάν) που φιλοδοξεί να συνδέσει τη ζήτηση με την προσφορά εργασίας στη Δυτική Μακεδονία. Απευθύνεται σε όσους αναζητούν ευκαιρίες καριέρας/απασχόλησης και σε όσες επιχειρήσεις αναζητούν εργαζομένους. Λειτουργεί με την ευθύνη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας παρακάτω: Αναζητείτε θέση εργασίας; Δημιουργείστε τον λογαριασμό σας και δείτε [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/11/04/to-ergasiapdm-gr-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%af-%ce%bd/">To ergasiapdm.gr είναι ένα εργαλείο που φιλοδοξεί να συνδέσει τη ζήτηση με την προσφορά εργασίας στη Δυτική Μακεδονία</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ποσοστό απασχόλησης: Σε ποιες περιφέρειες αυξήθηκε και σε ποιες μειώθηκε</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/10/30/%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%83%cf%87%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 11:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[ανεργία]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=79268</guid>

					<description><![CDATA[<p>H Πελοπόννησος σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση μεταξύ των 13 ελληνικών περιφερειών, όσον αφορά το ποσοστό απασχόλησης, το 2023 από την τρίτη θέση που βρισκόταν το 2022. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό απασχόλησης στις ηλικίες 20-64 ετών αυξήθηκε στην Πελοπόννησο σχεδόν τρεις ποσοστιαίες μονάδες (στο 70,5% από 68,3% το 2022), αφήνοντας στη δεύτερη θέση την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία σημείωσε μία ακόμη μεγαλύτερη [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/10/30/%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%83%cf%87%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81/">Ποσοστό απασχόλησης: Σε ποιες περιφέρειες αυξήθηκε και σε ποιες μειώθηκε</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28η Οκτωβρίου: Πώς θα αμειφθούν όσοι θα εργασθούν</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/10/23/28%ce%b7-%ce%bf%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b8%ce%b1-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%86%ce%b8%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%cf%8c%cf%83%ce%bf%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 09:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[αμοιβή]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[Οκτωβρίου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=79027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο αμοιβής της αργίας της 28ης Οκτωβρίου δίνει η ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων &#38; Ανέργων της Συνομοσπονδίας. Όπως αναφέρει, η 28η Οκτωβρίου, η οποία φέτος (2024) συμπίπτει με ημέρα Δευτέρα, περιλαμβάνεται πλέον στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 Ν. 4808/2021), κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/10/23/28%ce%b7-%ce%bf%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b8%ce%b1-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%86%ce%b8%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%cf%8c%cf%83%ce%bf%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%ce%b5/">28η Οκτωβρίου: Πώς θα αμειφθούν όσοι θα εργασθούν</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ιστορικό ρεκόρ για την απασχόληση στο 8μηνο – Οι προσλήψεις είναι περισσότερες κατά 300.000 από τις αποχωρήσεις</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/10/02/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%81%ce%b5%ce%ba%cf%8c%cf%81-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%83%cf%87%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 12:03:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[ανεργία]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[προσλήψεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=78249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η εκτίμηση ότι η ανεργία πλέον δεν αποτελεί πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία, τα οποία δείχνουν μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας. Αυτή η διαφορά, που αγγίζει το ιστορικό ρεκόρ, προκύπτει από την καταγραφή δεδομένων που έχει ξεκινήσει εδώ και σχεδόν 23 χρόνια. Σύμφωνα με τα [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/10/02/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%81%ce%b5%ce%ba%cf%8c%cf%81-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%83%cf%87%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-8/">Ιστορικό ρεκόρ για την απασχόληση στο 8μηνο – Οι προσλήψεις είναι περισσότερες κατά 300.000 από τις αποχωρήσεις</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΔΥΠΑ: Τα 6 «ανοιχτά» προγράμματα με επιχορήγηση έως 17.000 ευρώ ανά θέση</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/09/24/77915/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 09:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=77915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ΔΥΠΑ ενημερώνει ότι αυτό το χρονικό διάστημα υλοποιούνται 6 προγράμματα επιδότησης της εργασίας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες και όλη την επικράτεια, με ποσοστά επιχορήγησης έως 100% και συνολική επιδότηση έως 17.000 ευρώ ανά θέση. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στις εξής δράσεις: Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/09/24/77915/">ΔΥΠΑ: Τα 6 «ανοιχτά» προγράμματα με επιχορήγηση έως 17.000 ευρώ ανά θέση</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΚΕΠΕ: Κάτω και από τη Βουλγαρία οι μισθοί στην Ελλάδα ανά ώρα εργασίας</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/08/23/%ce%ba%ce%b5%cf%80%ce%b5-%ce%ba%ce%ac%cf%84%cf%89-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b8%ce%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 09:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[μισθός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=76868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από το 2020 και μετά η μέση αύξηση των ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα είναι τριπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου Στην τελευταία θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τους μισθούς ανά ώρα εργασίας βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών &#8211; ΚΕΠΕ («Σχετική θέση του μέσου ωρομισθίου και εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα», Βλάσης [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/08/23/%ce%ba%ce%b5%cf%80%ce%b5-%ce%ba%ce%ac%cf%84%cf%89-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b3%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b8%ce%bf/">ΚΕΠΕ: Κάτω και από τη Βουλγαρία οι μισθοί στην Ελλάδα ανά ώρα εργασίας</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εξαήμερη εργασία: Απορρίφθηκαν 5 στις 6 αιτήσεις των επιχειρήσεων για υπαγωγή στο νέο καθεστώς</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/07/18/%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%cf%86%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-5-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 09:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[εξαήμερη]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=76013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μόνο 1 στις 6 επιχειρήσεις που υπέβαλαν σχετική αίτηση στο Υπουργείο Εργασίας πληρεί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στο καθεστώς της 6ημερης εργασίας. Μ΄άλλα λόγια, 5 στις 6 αιτήσεις απορρίφτηκε. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εργασίας για τις αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς της 6ημερης εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/07/18/%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%af%cf%86%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-5-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-6/">Εξαήμερη εργασία: Απορρίφθηκαν 5 στις 6 αιτήσεις των επιχειρήσεων για υπαγωγή στο νέο καθεστώς</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας με θέμα: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &#038; ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/07/15/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 08:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[εμπορικός]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΓΑΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[κάρτα]]></category>
		<category><![CDATA[Σύλλογος]]></category>
		<category><![CDATA[ψηφιακή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=75848</guid>

					<description><![CDATA[<p>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών, σε συνεργασία με το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Γρεβενών, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &#38; ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Εφαρμογή ψηφιακής καταγραφής χρόνου εργασίας. Εργάνη ΙΙ. Νέα Έντυπα έναρξης και λύσης εργασιακής σχέσης. Ατομικοί όροι συμβάσεως εργασίας. Απολογιστικός τρόπος δήλωσης ωραρίου. Διευθυντικά [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/07/15/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8/">Διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας με θέμα: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &#038; ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στοιχεία σοκ: Έφυγαν από την Ελλάδα 500.000 εργαζόμενοι σε παραγωγική ηλικία και δεν γυρίζουν λόγω χαμηλών αμοιβών</title>
