<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eisodima - Media News</title>
	<atom:link href="https://www.media-news.gr/tag/eisodima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-news.gr/tag/eisodima/</link>
	<description>Η πύλη της δικής σου ενημέρωσης!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2024 09:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.media-news.gr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>eisodima - Media News</title>
	<link>https://www.media-news.gr/tag/eisodima/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα:  400 εκατ. σε 303.000 δικαιούχους  -Το ποσό που θα λάβει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/04/10/%ce%b5%ce%bb%ce%ac%cf%87%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1-400-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84-%cf%83%ce%b5-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 09:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[eggyimeno]]></category>
		<category><![CDATA[eisodima]]></category>
		<category><![CDATA[elaxisto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=72356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Συνολικό ποσό 400 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί μέσω του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την υλοποίηση των δράσεων της Προτεραιότητας 6 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» (2021-2027) (π. ΤΕΒΑ) με στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Το πρόγραμμα αφορά σε 303.000 ωφελούμενους κατά μέσο όρο μηνιαίως, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. στους οποίους [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/04/10/%ce%b5%ce%bb%ce%ac%cf%87%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1-400-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84-%cf%83%ce%b5-30/">Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα:  400 εκατ. σε 303.000 δικαιούχους  -Το ποσό που θα λάβει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Διπλασιάζονται οι δικαιούχοι – Ποιοι και με ποια κριτήρια μπαίνουν στη λίστα</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/01/12/%ce%b5%ce%bb%ce%ac%cf%87%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 12:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[egyimeno]]></category>
		<category><![CDATA[eisodima]]></category>
		<category><![CDATA[elaxisto]]></category>
		<category><![CDATA[kea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=69600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από το τέλος Ιανουαρίου, αυξάνονται οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ενώ αυξημένο είναι και το εύρος του ποσού που αντιστοιχεί στο επίδομα μετά την αύξηση κατά 8%, του Δεκεμβρίου. Ήδη, τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στον Δεκέμβριο διαμορφώθηκαν σε 216, 108 και 54 ευρώ ανά περίπτωση, με ανώτατο όριο τα 972 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/01/12/%ce%b5%ce%bb%ce%ac%cf%87%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b9/">Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Διπλασιάζονται οι δικαιούχοι – Ποιοι και με ποια κριτήρια μπαίνουν στη λίστα</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τρεις στους δέκα ξοδεύουν περισσότερα από το εισόδημά τους</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/11/17/%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%ce%ad%ce%ba%ce%b1-%ce%be%ce%bf%ce%b4%ce%b5%cf%8d%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%83%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 11:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[eisodima]]></category>
		<category><![CDATA[katanalotes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=67695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σχεδόν τρεις στους δέκα Έλληνες καταναλωτές (29%) ξοδεύουν κάθε μήνα περισσότερα από όσα τους επιτρέπει το μηνιαίο εισόδημά τους με τη συγκεκριμένη, υπερβάλλουσα δαπάνη να φτάνει τα 275 ευρώ το μήνα. Το φαινόμενο είναι πιο έντονο στην Ευρώπη μόνο στη Νορβηγία και την Ιρλανδία όπου τα αντίστοιχα ποσοστά εκείνων που ξοδεύουν περισσότερα από το εισόδημά τους φτάνουν το [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/11/17/%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b4%ce%ad%ce%ba%ce%b1-%ce%be%ce%bf%ce%b4%ce%b5%cf%8d%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%83%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81/">Τρεις στους δέκα ξοδεύουν περισσότερα από το εισόδημά τους</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Αυξημένο επίδομα για περισσότερους δικαιούχους</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/10/20/%ce%b5%ce%bb%ce%ac%cf%87%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 11:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[eggyimeno]]></category>
		<category><![CDATA[eisodima]]></category>
		<category><![CDATA[elaxito]]></category>
		<category><![CDATA[επίδομα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=66707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Περισσότεροι αναμένεται να είναι οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από την 1η Δεκεμβρίου του 2023 καθώς εκτός από την αύξηση κατά 8% του ποσού του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), θα αυξηθούν αντίστοιχα και τα εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι η αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, του ΟΠΕΚΑ, στα 216 ευρώ από 200 ευρώ σήμερα, θα οδηγήσει σε αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων κατά [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/10/20/%ce%b5%ce%bb%ce%ac%cf%87%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd/">Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Αυξημένο επίδομα για περισσότερους δικαιούχους</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τα 5 μέτρα για το εισόδημα των συνταξιούχων</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/09/28/%cf%84%ce%b1-5-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[eisodima]]></category>
		<category><![CDATA[syntaxiouxoi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=65410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πέντε βασικά μέτρα για τη στήριξη των συνταξιούχων θα &#8220;τρέξει” η κυβέρνηση τους αμέσως επόμενους μήνες. Πρόκειται για τη νέα αύξηση των κύριων συντάξεων, το επίδομα προσωπικής διαφοράς, την κατάργηση του πέναλτι του 30% στις συντάξεις των εργαζομένων, τη μόνιμη απαλλαγή στη δαπάνη αγοράς φαρμάκων των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ και την καταβολή προσωρινής επικουρικής σύνταξης. Σχεδιάζεται καταβολή [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/09/28/%cf%84%ce%b1-5-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%8d/">Τα 5 μέτρα για το εισόδημα των συνταξιούχων</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πότε η πρώτη πληρωμή με το αυξημένο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/09/19/%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b5-%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 11:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[egyimeno]]></category>
		<category><![CDATA[eisodima]]></category>
		<category><![CDATA[elaxisto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=64787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αυξάνεται κατά 8% το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τον Δεκέμβριο και θα διαμορφωθεί στα 216 ευρώ από 200 ευρώ. Αυτό ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι το ποσό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ξεκινάει πλέον από τα 216 ευρώ το μήνα και θα προσαυξάνεται ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού. Ειδικότερα οδοί παίρνουν σήμερα 200 ευρώ θα [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/09/19/%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b5-%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%ac/">Πότε η πρώτη πληρωμή με το αυξημένο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Φορολογικές δηλώσεις 2023: Τρεις στους δέκα φορολογούμενους καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο εισοδήματος</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/05/17/60744/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 11:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[aade]]></category>
		<category><![CDATA[dilosi]]></category>
		<category><![CDATA[eisodima]]></category>
		<category><![CDATA[forologiki]]></category>
		<category><![CDATA[foros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=60744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τρεις στους δέκα φορολογούμενους που έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2022. Ο λογαριασμός για τους υπόλοιπους φορολογούμενους είναι είτε μηδενικός είτε πιστωτικός. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβάλει δήλωση 1.253.591 φορολογούμενοι. Τις τελευταίες ημέρες ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων έχει ανεβάσει ταχύτητα. Πλέον οι δηλώσεις που υποβάλλονται σε καθημερινή [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/05/17/60744/">Φορολογικές δηλώσεις 2023: Τρεις στους δέκα φορολογούμενους καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο εισοδήματος</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Για πάνω από 1 στα 2 νοικοκυριά το μηνιαίο εισόδημα τελειώνει στις 18 ημέρες</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/02/22/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b9%ce%bc%ce%b5-%ce%b3%cf%83%ce%b5%ce%b2%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-1-%cf%83%cf%84%ce%b1-2-%ce%bd%ce%bf%ce%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 13:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[eisodima]]></category>
		<category><![CDATA[noikokyrio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=58199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών (11η κατά σειρά) το 2022 διεξήχθη υπό τις συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πολύμηνη κρίση ακρίβειας. Οι ανατιμήσεις κυρίως στην ενέργεια που ξεκίνησαν από τα μέσα του 2021 και αυξήθηκαν εκθετικά το 2022 λόγω και των δυσμενών γεωπολιτικών εξελίξεων διαχύθηκαν σε όλο [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/02/22/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b9%ce%bc%ce%b5-%ce%b3%cf%83%ce%b5%ce%b2%ce%b5%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-1-%cf%83%cf%84%ce%b1-2-%ce%bd%ce%bf%ce%b9/">Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Για πάνω από 1 στα 2 νοικοκυριά το μηνιαίο εισόδημα τελειώνει στις 18 ημέρες</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
