<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anatimiseis - Media News</title>
	<atom:link href="https://www.media-news.gr/tag/anatimiseis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-news.gr/tag/anatimiseis/</link>
	<description>Η πύλη της δικής σου ενημέρωσης!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2024 12:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.7</generator>

<image>
	<url>https://www.media-news.gr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>anatimiseis - Media News</title>
	<link>https://www.media-news.gr/tag/anatimiseis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Η ακρίβεια «χτυπά» γλυκά και αλμυρά: Σε ποια τρόφιμα οι τιμές θα «εκτοξευτούν»!</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/03/20/%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%87%cf%84%cf%85%cf%80%ce%ac-%ce%b3%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bb%ce%bc%cf%85%cf%81%ce%ac-%cf%83%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 12:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[akriceia]]></category>
		<category><![CDATA[anatimiseis]]></category>
		<category><![CDATA[kausima]]></category>
		<category><![CDATA[venzini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=71631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στα όρια της… χρεοκοπίας βρίσκονται οι καταναλωτές, οι οποίοι «παλεύουν» με την ακρίβεια και τις συνεχείς ανατιμήσεις. Το οξύμωρο είναι πως, αν και ψωνίζουν λιγότερα, πληρώνουν περισσότερα! Σε ιστορικά υψηλά το κακάο Αυξήσεις μέχρι και 50% έχουν γίνει σε πατατάκια και σοκολάτες. Πικρή γεύση αφήνουν στους καταναλωτές οι μέχρι πρότινος καθημερινές απολαύσεις, όπως ένα σακουλάκι τσιπς ή μία σοκολάτα, καθώς οι τιμές τους τον [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/03/20/%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%87%cf%84%cf%85%cf%80%ce%ac-%ce%b3%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bb%ce%bc%cf%85%cf%81%ce%ac-%cf%83%ce%b5/">Η ακρίβεια «χτυπά» γλυκά και αλμυρά: Σε ποια τρόφιμα οι τιμές θα «εκτοξευτούν»!</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αυτά τα προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα όσο πλησιάζει η ημερομηνία λήξης</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/02/16/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b1-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%86%ce%b8%ce%b7%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 10:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[anatimiseis]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=70675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο των προϊόντων που υπόκεινται σε έλεγχο για ανατιμήσεις από την 1η Μαρτίου. Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έπειτα από τροποποίηση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων θα επιτρέπονται εκπτώσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες σε προϊόντα που βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης τους. Για τα συγκεκριμένα προϊόντα θα απαιτείται ειδική σήμανση που [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/02/16/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b1-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%86%ce%b8%ce%b7%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b5/">Αυτά τα προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα όσο πλησιάζει η ημερομηνία λήξης</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Καταιγίδα» ακρίβειας  σαρώνει τα τρόφιμα:  Εξωπραγματικό άλμα 67,4%  στο ελαιόλαδο!</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/02/15/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%81%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%81%cf%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 13:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[akriveia]]></category>
		<category><![CDATA[anatimiseis]]></category>
		<category><![CDATA[elaiolado]]></category>
		<category><![CDATA[plithorismos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=70635</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Πρωταθλήτρια» έχει αναδειχθεί η χώρα μας στη τιμή του ελαιολάδου με την αύξηση να ξεπερνά το 67%, ενώ για το σύνολο των ειδών διατροφής η άνοδος ήταν υψηλότερη του 8%. Με σχεδόν τριπλάσιο ρυθμό από τον «επίσημο» πληθωρισμό έτρεξαν και τον Ιανουάριο οι τιμές στην Ελλάδα. Διψήφια είναι τα ποσοστά αυξήσεων σε ψάρια, φρούτα και λαχανικά, όπως επιβεβαίωσε η ανακοίνωση από την Ελληνική Στατιστική [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/02/15/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%81%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%81%cf%8c/">«Καταιγίδα» ακρίβειας  σαρώνει τα τρόφιμα:  Εξωπραγματικό άλμα 67,4%  στο ελαιόλαδο!</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πρωτιά ακρίβειας στα τρόφιμα για την Ελλάδα στην ΕΕ – Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας διοργανώνει το ΙΝΚΑ</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/12/07/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%86%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 12:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[akriveia]]></category>
		<category><![CDATA[anatimiseis]]></category>
		<category><![CDATA[inka]]></category>
		<category><![CDATA[τρόφιμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=68535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα στην Ελλάδα είναι οι μεγαλύτερες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως καταγράφεται και στα επίσημα στοιχεία της EUROSTAT. H άνοδος για τον Οκτώβριο του σχετικού δείκτη ήταν κατά 10,4% (από 9,7% τον Σεπτέμβριο) και έναντι της μέσης ανόδου κατά 7,6% στην ΕΕ και κατά 7,5% στην Ευρωζώνη. Την ίδια ώρα, στις περισσότερες χώρες μέλη οι τιμές επιβραδύνθηκαν. Χαρακτηριστικό δείγμα πως για την Ευρωζώνη τα στοιχεία αναφορικά [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/12/07/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%86%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5/">Πρωτιά ακρίβειας στα τρόφιμα για την Ελλάδα στην ΕΕ – Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας διοργανώνει το ΙΝΚΑ</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέες ανατιμήσεις:  «Χαίνουσα πληγή» οι τιμές των τροφίμων</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/10/31/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b3%ce%ae-%ce%bf%ce%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 12:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[anatimiseis]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[plithorismos]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>
		<category><![CDATA[τρόφιμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=67080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Χαίνουσα πληγή παραμένουν οι τιμές των τροφίμων για τους πολίτες, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι υπόκειται σε πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις, όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ. Αν και ο πληθωρισμός βαίνει μειούμενος (αυτό σημαίνει ότι συνεχίζονται οι αυξήσεις τιμών αλλά με εμιούμενο ρυθμό), οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα δίνουν και παίρνουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανησυχία για την πορεία των εξελέιξεων, ιδίως όταν [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/10/31/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%b3%ce%ae-%ce%bf%ce%b9/">Νέες ανατιμήσεις:  «Χαίνουσα πληγή» οι τιμές των τροφίμων</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανατιμήσεις – «φωτιά»: Σε ποια προϊόντα παρατηρήθηκε 28% αύξηση σε 12 μήνες</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/10/04/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 12:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[anatimiseis]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=65855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σημαντικές ανατιμήσεις της τάξεως του 27,87%  έχουν γίνει κατά μέσο όρο μέσα σε 1 χρόνο στις τιμές αρκετών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ της χώρας μας. Τα στοιχεία της εφημερίδας “ΤΑ ΝΕΑ” συγκρίνουν τις τιμές προϊόντων από τον Οκτώβριο του 2022 με τον Οκτώβριο του 2023. Η σύγκριση γίνεται για τα ίδια ακριβώς προϊόντα, τις ίδιες ποσότητες από [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/10/04/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd/">Ανατιμήσεις – «φωτιά»: Σε ποια προϊόντα παρατηρήθηκε 28% αύξηση σε 12 μήνες</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ακρίβεια: Καλπάζουν οι τιμές στην Ελλάδα – Μεγαλύτερο «καπέλο» για 14 προϊόντα</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/09/20/%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%80%ce%ac%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 11:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[anatimiseis]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[proionta]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=64865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πριν ακόμη μπει στον λογαριασμό το νέο κύμα ανατιμήσεων που θα προκύψει από τις καταστροφικές πλημμύρες και πυρκαγιές, οι τιμές σε 14 βασικά προϊόντα διατροφής, μεταξύ των οποίων το μοσχάρι, το τυρί, τα φρούτα, τα αυγά, το χοιρινό, το γάλα, το βούτυρο, τα φυτικά λίπη και ο καφές, αυξήθηκαν περισσότερο στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/09/20/%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%80%ce%ac%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac/">Ακρίβεια: Καλπάζουν οι τιμές στην Ελλάδα – Μεγαλύτερο «καπέλο» για 14 προϊόντα</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Χιονοστιβάδα”  ανατιμήσεων στα προϊόντα &#8211; SOS από φορείς της αγοράς</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/09/14/%cf%87%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 11:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[anatimiseis]]></category>
		<category><![CDATA[proionta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=64618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις ανατιμήσεις στα προϊόντα και την αισχροκέρδεια με τις οποίες είναι αντιμέτωποι οι καταναλωτές μετά τις καταστροφές στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή λόγω της κακοκαιρίας Daniel μίλησαν στην ΕΡΤ οι Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος Ινστιτούτου Καταναλωτών «Νέο Ίνκα» και ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Και οι δύο [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/09/14/%cf%87%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf/">“Χιονοστιβάδα”  ανατιμήσεων στα προϊόντα &#8211; SOS από φορείς της αγοράς</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σούπερ μάρκετ: Σε ποια βασικά προϊόντα φέρνει ανατιμήσεις ο Σεπτέμβριος</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/09/07/%cf%83%ce%bf%cf%8d%cf%80%ce%b5%cf%81-%ce%bc%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%cf%84-%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 11:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[anatimiseis]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[τρόφιμα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=64232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Βαθιά το χέρι στην τσέπη καθημερινά αναγκάζονται να βάλουν μισθωτοί και συνταξιούχοι προκειμένου να προμηθευτούν τα βασικά είδη για το τραπέζι με την Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος προβλέπει και νέες ανατιμήσεις -στις ήδη απλησίαστες τιμές– πάνω από 10% για τον μήνα Σεπτέμβριο. «Μεγάλες αυξήσεις θα δούμε από Σεπτέμβριο σε τυριά γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά και ελαιόλαδο» τόνισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδος Απόστολος Ραυτόπουλος. Αγοράζουν [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/09/07/%cf%83%ce%bf%cf%8d%cf%80%ce%b5%cf%81-%ce%bc%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%cf%84-%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%ce%b1/">Σούπερ μάρκετ: Σε ποια βασικά προϊόντα φέρνει ανατιμήσεις ο Σεπτέμβριος</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ελληνική Ένωση Καφέ: Πώς επηρέασαν οι ανατιμήσεις και η πανδημία την αγορά καφέ στην Ελλάδα</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/03/22/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%ad-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%ad%ce%b1%cf%83%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 12:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[anatimiseis]]></category>
		<category><![CDATA[kafes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=59033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η πανδημία και οι ανατιμήσεις που ακολούθησαν σε βασικά αγαθά επέφεραν μεταβολές στα χαρακτηριστικά της κατανάλωσης καφέ στην Ελλάδα, ενώ καθοριστικοί παράγοντες για την επιλογή των διαφορετικών ειδών καφέ είναι εάν καταναλώνεται στο σπίτι ή στην έξοδο. Τα παραπάνω αποτυπώνονται στο δεύτερο μέρος της έρευνας με τίτλο: «Η αγορά καφέ στην Ελλάδα»που πραγματοποίησε για λογαριασμό της [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/03/22/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%ad-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%ad%ce%b1%cf%83%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1/">Ελληνική Ένωση Καφέ: Πώς επηρέασαν οι ανατιμήσεις και η πανδημία την αγορά καφέ στην Ελλάδα</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σούπερ μάρκετ: Αύξηση τζίρου τον Ιανουάριο λόγω&#8230; ανατιμήσεων</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/03/07/%cf%83%ce%bf%cf%8d%cf%80%ce%b5%cf%81-%ce%bc%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%cf%84-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 12:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[anatimiseis]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[tziros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=58551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο τζίρος των σούπερ μάρκετ αυξήθηκε τον Ιανουάριο όχι λόγω της ζήτησης αλλά λόγω των ανατιμήσεων. Ενώ οι καταναλωτές φαίνεται ότι μείωσαν τις ποσότητες προϊόντων στο καλάθι, κατά τον πρώτο μήνα του έτους, ο πληθωρισμός έφερε τόνωση του τζίρου στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών IRI, ο τζίρος των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/03/07/%cf%83%ce%bf%cf%8d%cf%80%ce%b5%cf%81-%ce%bc%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%cf%84-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b6%ce%af%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85/">Σούπερ μάρκετ: Αύξηση τζίρου τον Ιανουάριο λόγω&#8230; ανατιμήσεων</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
