<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>τουρισμός - Media News</title>
	<atom:link href="https://www.media-news.gr/tag/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-news.gr/tag/τουρισμός/</link>
	<description>Η πύλη της δικής σου ενημέρωσης!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 09:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.media-news.gr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>τουρισμός - Media News</title>
	<link>https://www.media-news.gr/tag/τουρισμός/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  προωθεί δυναμικά τον τουρισμό στις διεθνείς αγορές</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2026/03/13/%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 09:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=99301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει με συνέπεια τη στρατηγική εξωστρέφειας και τη δυναμική προβολή του τουριστικού της προϊόντος στις διεθνείς αγορές, συμμετέχοντας σε σημαντικές τουριστικές διοργανώσεις και δράσεις επαγγελματικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετείχε στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB Berlin 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου, ως συνεκθέτης του [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2026/03/13/%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%89/">Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  προωθεί δυναμικά τον τουρισμό στις διεθνείς αγορές</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δυτική Μακεδονία: Νέα εποχή  για τον τουρισμό &#8211; Ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές θα συνδέουν επιχειρήσεις, επισκέπτες και αγορά, ενισχύοντας τον τουρισμό όλο τον χρόνο</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2026/02/06/%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%ae-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 12:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Σημαντικές ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=97800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Green Tank, ανεξάρτητος περιβαλλοντικός και αναλυτικός φορέας πολιτικής για βιώσιμη ανάπτυξη, εξέφρασε πρόσφατα την υποστήριξή του σε πρωτοβουλίες που αφορούν την ενίσχυση του τουρισμού στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021‑2027. Η απόφαση αυτή λήφθηκε κατά τη διάρκεια της δέκατης γραπτής αξιολόγησης που διενήργησε η Ελληνική Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔΑΜ) για [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2026/02/06/%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%ae-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85/">Δυτική Μακεδονία: Νέα εποχή  για τον τουρισμό &#8211; Ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές θα συνδέουν επιχειρήσεις, επισκέπτες και αγορά, ενισχύοντας τον τουρισμό όλο τον χρόνο</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δυτική Μακεδονία: Ο τουριστικός στόχος του 2026, οι νέες αγορές και το στοίχημα της οικονομικής διαφοροποίησης</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2026/01/19/%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 10:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=96997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με σαφές στρατηγικό αποτύπωμα, μετρήσιμους στόχους και συγκεκριμένη κοστολόγηση, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εισέρχεται στο 2026 με ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής που φιλοδοξεί να μετατρέψει τον τουρισμό σε ουσιαστικό πυλώνα οικονομικής διαφοροποίησης. Κεντρικός στόχος είναι η εδραίωση της Δυτικής Μακεδονίας ως ενιαίου, δωδεκάμηνου προορισμού slow tourism, με αυθεντικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας, ενισχυμένη αναγνωρισιμότητα και αυξημένη μέση [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2026/01/19/%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf/">Δυτική Μακεδονία: Ο τουριστικός στόχος του 2026, οι νέες αγορές και το στοίχημα της οικονομικής διαφοροποίησης</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νέο voucher διακοπών χωρίς κριτήρια – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2025/08/01/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-voucher-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%80%cf%8e%ce%bd-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%b1-%cf%8c%cf%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 07:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[διακοπές]]></category>
		<category><![CDATA[Κύθηρα]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=89208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε μια προσπάθεια να στηριχθεί ο εγχώριος τουρισμός αλλά και να δοθεί ανάσα στις τοπικές κοινωνίες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, το Υπουργείο Τουρισμού ετοιμάζει την έναρξη ενός νέου προγράμματος voucher διακοπών, με επίκεντρο αυτή τη φορά τα Κύθηρα. Το νέο πρόγραμμα, που φέρει την ονομασία «Κύθηρα Pass», ακολουθεί το μοντέλο των επιτυχημένων δράσεων North Evia Pass και Samos Pass, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2025/08/01/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-voucher-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%80%cf%8e%ce%bd-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%b1-%cf%8c%cf%83/">Νέο voucher διακοπών χωρίς κριτήρια – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thessaly Evros Pass: Ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αύριο Τετάρτη 23 Ιουλίου</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2025/07/22/thessaly-evros-pass-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 08:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[Thessaly Evros Pass]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=88786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η πλατφόρμα για τη δράση Thessaly Evros Pass ανοίγει ξανά για το 2025, την Τετάρτη 23 Ιουλίου. Πρόκειται για την δράση που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές της Θεσσαλίας, που [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2025/07/22/thessaly-evros-pass-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb/">Thessaly Evros Pass: Ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αύριο Τετάρτη 23 Ιουλίου</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voucher τουρισμού 1.250 ευρώ: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα του gov.gr για την υποβολή αιτήσεων-Ποιους αφορά</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/10/30/voucher-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-1-250-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 10:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[voucher]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=79257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σήμερα, Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα (voucher.gov.gr) για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων  του προγράμματος  κατάρτισης αναφορικά με την  “Επανειδίκευση (reskilling) και την αναβάθμιση (upskilling) δεξιοτήτων στον τομέα του Τουρισμού” και στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες θα πάρουν voucher ύψους  1.250 ευρώ από το υπουργείο Τουρισμού. Σημειώνεται δε πως για το πρόγραμμα [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/10/30/voucher-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-1-250-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1/">Voucher τουρισμού 1.250 ευρώ: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα του gov.gr για την υποβολή αιτήσεων-Ποιους αφορά</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kozan.g: Τα Γρεβενά θα προβάλλονται για 28 μέρες στην Αθήνα – Τι ανέφερε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Π. Φαρμάκη (Βίντεο)</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/10/25/kozan-g-%cf%84%ce%b1-%ce%b3%cf%81%ce%b5%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%ac-%ce%b8%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-28-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 09:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[Αθήνα]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=79124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα Γρεβενά θα προβάλλονται για 28 μέρες στην Αθήνα. Τι ανέφερε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Π. Φαρμάκη</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/10/25/kozan-g-%cf%84%ce%b1-%ce%b3%cf%81%ce%b5%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%ac-%ce%b8%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-28-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b5/">Kozan.g: Τα Γρεβενά θα προβάλλονται για 28 μέρες στην Αθήνα – Τι ανέφερε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Π. Φαρμάκη (Βίντεο)</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΟΠΕΚΑ -Κοινωνικός Τουρισμός: Ξεκινά η διανομή των αδιάθετων δελτίων</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/09/04/77252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 09:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[επιδόματα]]></category>
		<category><![CDATA[κοινωνικός]]></category>
		<category><![CDATA[οπεκα]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=77252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ξεκινάει αύριο (5.9.2024) η διανομή των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομών και Θεάτρου, του ΟΠΕΚΑ. Ειδικότερα, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας  με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοίνωσαν, ότι την Πέμπτη  5.9.2024 από τις 12:00, αρχίζει η διανομή των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων κοινωνικού, ιαματικού τουρισμού, εκδρομών και [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/09/04/77252/">ΟΠΕΚΑ -Κοινωνικός Τουρισμός: Ξεκινά η διανομή των αδιάθετων δελτίων</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έρχεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε τουρισμό και εστίαση – Έναρξη μέσα στο φθινόπωρο</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/08/21/76784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 08:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[εργασίας]]></category>
		<category><![CDATA[εστίαση]]></category>
		<category><![CDATA[κάρτα]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<category><![CDATA[ψηφιακή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=76784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης πρόκειται να συμπεριλάβει η πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας το φθινόπωρο. Σκοπός του υπουργείου Εργασίας είναι η καθολική εφαρμογή του μέτρου σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας από τις αρχές του επόμενου έτους. Αρχικά, η πιλοτική εφαρμογή για τους τομείς της εστίασης και του τουρισμού επρόκειτο να ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/08/21/76784/">Έρχεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε τουρισμό και εστίαση – Έναρξη μέσα στο φθινόπωρο</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κοινωνικός Τουρισμός 2024 – ΔΥΠΑ: Τα οριστικά αποτελέσματα για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/08/01/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-2024-%ce%b4%cf%85%cf%80%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 09:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα]]></category>
		<category><![CDATA[συνταξιούχοι]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=76414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αναρτήθηκαν την Τετάρτη 31 Ιουλίου, οι οριστικοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για Συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) 2024-2025 της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr Το πρόγραμμα που αφορά σε 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκ. ευρώ, ξεκινάει την 01.08.2024 και ολοκληρώνεται την 31.07.2025. Κοινωνικός Τουρισμός 2024 – ΔΥΠΑ: Οι λεπτομέρειες για τις επιταγές [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/08/01/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-2024-%ce%b4%cf%85%cf%80%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84/">Κοινωνικός Τουρισμός 2024 – ΔΥΠΑ: Τα οριστικά αποτελέσματα για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Προσωρινά αποτελέσματα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/07/29/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 08:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα]]></category>
		<category><![CDATA[κοινωνικός]]></category>
		<category><![CDATA[συνταξιούχοι]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=76297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αναρτήθηκαν την Κυριακή 28.7.2024, οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελούμενων και Αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για Συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) 2024-2025 της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr Το πρόγραμμα αφορά σε 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκ. ευρώ. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/07/29/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%84/">Προσωρινά αποτελέσματα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κοινωνικός τουρισμός 2024: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από τον ΟΠΕΚΑ</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/07/08/75584/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 08:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[κοινωνικός]]></category>
		<category><![CDATA[οπεκα]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=75584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ανακοινώθηκαν από τον ΟΠΕΚΑ τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού του Οργανισμού. Αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 8 Ιουλίου, στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, στο πεδίο Αγροτική Εστία – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες τα ονόματα των κληρωθέντων δικαιούχων και οι κατάλογοι των συμβεβλημένων επιχειρήσεων &#8211; παρόχων για τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό του ΟΠΕΚΑ έχουν αναρτηθεί ΕΔΩ. Τα [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/07/08/75584/">Κοινωνικός τουρισμός 2024: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από τον ΟΠΕΚΑ</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Τουρισμός για όλους 2024&#8221;: Κατατέθηκαν συνολικά 972.893 αιτήσεις &#8211; Επιλέχθηκε ο ένας στους δέκα αιτούντες</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/07/04/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-2024-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%ad%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%cf%83%cf%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 09:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[τουρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=75479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μεγάλη συμμετοχή έχει σημειωθεί για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024», αφού συνολικά κατατέθηκαν 972.893 αιτήσεις, ενώ ανακοινώθηκε ο Οριστικός Πίνακας των 107.204 δικαιούχων κι ήδη όσοι θέλουν, μπορούν να καταρτίσουν το πρόγραμμα των διακοπών τους σε συνεργασία με τα συνεργαζόμενα καταλύματα. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα Το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024» αποτελεί την αναβαθμισμένη ψηφιακή εκδοχή του Προγράμματος [&#8230;]</p>
