<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Καιρος - Media News</title>
	<atom:link href="https://www.media-news.gr/tag/%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-news.gr/tag/καιρος/</link>
	<description>Η πύλη της δικής σου ενημέρωσης!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 12:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.media-news.gr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Καιρος - Media News</title>
	<link>https://www.media-news.gr/tag/καιρος/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Άστατος καιρός την Πρωτομαγιά σε Δυτική Μακεδονία και υπόλοιπη χώρα</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2026/04/29/%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[Σημαντικές Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρος]]></category>
		<category><![CDATA[Πρωτομαγιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=102173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η φετινή Πρωτομαγιά αναμένεται να εξελιχθεί με έντονα φθινοπωρινό και κατά τόπους χειμωνιάτικο καιρικό σκηνικό, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις προβλέπεται μεταβολή του καιρού με βροχές, τοπικές καταιγίδες, ενισχυμένους βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όπως αναφέρει σε προγνωστικές του εκτιμήσεις ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, από την Παρασκευή και [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2026/04/29/%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9/">Άστατος καιρός την Πρωτομαγιά σε Δυτική Μακεδονία και υπόλοιπη χώρα</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Άστατος και βροχερός ο καιρός  σε Γρεβενά και Δυτική Μακεδονία την Τετάρτη 1 Απριλίου</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2026/03/30/%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%b5%cf%81%cf%8c%cf%82-%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b3%cf%81%ce%b5%ce%b2%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=100391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Έντονα φθινοπωρινό σκηνικό αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 στα Γρεβενά και συνολικά στη Δυτική Μακεδονία, με κύρια χαρακτηριστικά τις εκτεταμένες νεφώσεις, τις συνεχείς βροχοπτώσεις και τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ημέρα θα ξεκινήσει με πυκνή συννεφιά και υψηλά ποσοστά υγρασίας, ενώ από [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2026/03/30/%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%b5%cf%81%cf%8c%cf%82-%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b3%cf%81%ce%b5%ce%b2%ce%b5/">Άστατος και βροχερός ο καιρός  σε Γρεβενά και Δυτική Μακεδονία την Τετάρτη 1 Απριλίου</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μεταβαλλόμενος ο καιρός στα Γρεβενά με βροχές και διαστήματα ηλιοφάνειας</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2026/03/24/%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bb%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b3%cf%81%ce%b5%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%ac-%ce%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=100022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με εναλλαγές καιρικών συνθηκών αναμένεται να κυλήσουν οι τελευταίες ημέρες του Μαρτίου στα Γρεβενά, από την Τετάρτη 25 Μαρτίου έως και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026. Η περίοδος θα χαρακτηριστεί από διαδοχικά περάσματα νεφώσεων, τοπικών βροχοπτώσεων αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, αποτυπώνοντας το τυπικά ανοιξιάτικο σκηνικό της εποχής. Την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ανήμερα της Εθνικής Επετείου, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2026/03/24/%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bb%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b3%cf%81%ce%b5%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%ac-%ce%bc/">Μεταβαλλόμενος ο καιρός στα Γρεβενά με βροχές και διαστήματα ηλιοφάνειας</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γρεβενά: Συννεφιά και τοπικές βροχές μέχρι το Σαββατοκύριακο &#8211; Βελτίωση προς Κυριακή</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2026/03/16/%ce%b3%cf%81%ce%b5%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bd%ce%b5%cf%86%ce%b9%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=99431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η εβδομάδα στα Γρεβενά θα ξεκινήσει με πυκνή συννεφιά και παροδικές βροχές, ενώ προς το τέλος αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και πιο καθαρός ουρανός. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 10 έως 14 °C, ενώ τα πρωινά θα είναι ψυχρά, με 0–3 °C, δημιουργώντας δροσερές ώρες κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες. Την Τρίτη 17 Μαρτίου, η ημέρα θα χαρακτηρίζεται από πυκνή συννεφιά [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2026/03/16/%ce%b3%cf%81%ce%b5%ce%b2%ce%b5%ce%bd%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bd%ce%b5%cf%86%ce%b9%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%bc/">Γρεβενά: Συννεφιά και τοπικές βροχές μέχρι το Σαββατοκύριακο &#8211; Βελτίωση προς Κυριακή</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας 2026: Χειμωνιάτικο σκηνικό στη Δυτική Μακεδονία και τα Γρεβενά</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2026/02/18/%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82-2026-%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 10:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Καθαρά Δευτέρα]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=98281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Καθώς η άνοιξη απομακρύνεται οπτικά από το ημερολόγιο, αυτό το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (23 Φεβρουαρίου 2026) προβλέπεται να έχει πιο… χειμωνιάτικο χαρακτήρα στη Δυτική Μακεδονία και ειδικά στην περιοχή των Γρεβενών. Η εικόνα που διαμορφώνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνει μια διαδοχική εναλλαγή φαινομένων — από αστάθεια και βροχές μέχρι αισθητή πτώση της θερμοκρασίας — πριν [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2026/02/18/%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82-2026-%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ac/">Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας 2026: Χειμωνιάτικο σκηνικό στη Δυτική Μακεδονία και τα Γρεβενά</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Με κρύο και συννεφιά η Τσικνοπέμπτη σε Γρεβενά και Δυτική Μακεδονία</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2026/02/09/%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%cf%81%cf%8d%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bd%ce%b5%cf%86%ce%b9%ce%ac-%ce%b7-%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%ad%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7-%cf%83%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρος]]></category>
		<category><![CDATA[Τσικνοπέμπτη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=97849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με απρόβλεπτο καιρό, ψυχρό και αρκετά νεφελώδη, αναμένεται να κυλήσει η Τσικνοπέμπτη για την περιοχή των Γρεβενών και της Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα. Οι προβλέψεις για την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 δείχνουν ότι η ημέρα θα είναι γενικά συννεφιασμένη, με διαστήματα παροδικών νεφώσεων και πιθανότητα βροχής τις βραδινές ώρες στο μεγαλύτερο [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2026/02/09/%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%cf%81%cf%8d%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bd%ce%b5%cf%86%ce%b9%ce%ac-%ce%b7-%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%bd%ce%bf%cf%80%ce%ad%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7-%cf%83%ce%b5/">Με κρύο και συννεφιά η Τσικνοπέμπτη σε Γρεβενά και Δυτική Μακεδονία</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Με εναλλαγές ο καιρός στη Δυτική Μακεδονία και τα Γρεβενά έως τις αρχές Φεβρουαρίου</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2026/01/29/%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ad%cf%82-%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 09:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=97461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με εναλλαγές καιρικών συνθηκών αναμένεται να κυλήσει το διάστημα από 29 Ιανουαρίου έως και την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 στη Δυτική Μακεδονία και την περιοχή των Γρεβενών, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολογικών μοντέλων. Η αρχή της περιόδου χαρακτηρίζεται από αστάθεια και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με αυξημένη πιθανότητα βροχοπτώσεων και τοπικών φαινομένων, ιδιαίτερα [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2026/01/29/%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ad%cf%82-%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4/">Με εναλλαγές ο καιρός στη Δυτική Μακεδονία και τα Γρεβενά έως τις αρχές Φεβρουαρίου</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χειμερινός καιρός στη Δυτική Μακεδονία: Ψυχρές ημέρες και χιονοπτώσεις από 17 έως 23 Ιανουαρίου 2026</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2026/01/16/%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 10:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρος]]></category>
		<category><![CDATA[Χιονοπτώσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=96908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου η Δυτική Μακεδονία θα επηρεαστεί από ψυχρότερες αέριες μάζες με πτώσεις θερμοκρασίας και πιθανότητα νεφώσεων και ασθενών φαινομένων, σύμφωνα με γενικές εκτιμήσεις καιρού για την Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες στη βόρεια χώρα θα παραμείνουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία αναμένεται [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2026/01/16/%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd/">Χειμερινός καιρός στη Δυτική Μακεδονία: Ψυχρές ημέρες και χιονοπτώσεις από 17 έως 23 Ιανουαρίου 2026</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ήπιος καιρός στη Δυτική Μακεδονία με ψυχρά πρωινά</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2026/01/12/%ce%ae%cf%80%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=96647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Δυτική Μακεδονία μπαίνει σε μια εβδομάδα με σχετικά ήπιο καιρό, μετά το πρόσφατο κύμα ψύχους που έπληξε την περιοχή. Από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και μέχρι την Κυριακή 18/1, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, χωρίς σημαντικά φαινόμενα βροχής ή χιονόπτωσης στα πεδινά. Την Τρίτη οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2026/01/12/%ce%ae%cf%80%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%88/">Ήπιος καιρός στη Δυτική Μακεδονία με ψυχρά πρωινά</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ψυχρός καιρός στη Δυτική Μακεδονία: Τι να περιμένουμε 9–14 Ιανουαρίου</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2026/01/08/%cf%88%cf%85%cf%87%cf%81%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 11:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[Γρεβενά]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=96510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από 9 έως 14 Ιανουαρίου 2026, ο καιρός στα Γρεβενά και γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία θα κινηθεί σε τυπικά χειμωνιάτικα μοτίβα, με διακυμάνσεις σε θερμοκρασίες, νεφώσεις και πιθανότητα φαινομένων. Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, η περιοχή θα εμφανίσει αυξημένες νεφώσεις και σχετικά ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες. Η μέρα θα έχει υψηλές τιμές γύρω στους ~10 °C [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2026/01/08/%cf%88%cf%85%cf%87%cf%81%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b9/">Ψυχρός καιρός στη Δυτική Μακεδονία: Τι να περιμένουμε 9–14 Ιανουαρίου</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κατακόρυφη πτώση θερμοκρασιών στη Δυτική Μακεδονία: Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν κύμα ψύχους</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2025/12/31/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%81%cf%85%cf%86%ce%b7-%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 08:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=96306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ισχυρό κύμα ψύχους πλήττει τις τελευταίες ημέρες τη Δυτική Μακεδονία, με τον υδράργυρο να καταγράφει αισθητή πτώση και τις χαμηλές θερμοκρασίες να επηρεάζουν την καθημερινότητα κατοίκων και επαγγελματιών. Οι ορεινές περιοχές των Γρεβενών, της Κοζάνης, της Φλώρινας και της Καστοριάς βρέθηκαν στο επίκεντρο του ψυχρού μετώπου, με νυχτερινές τιμές που άγγιξαν ή και ξεπέρασαν τα [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2025/12/31/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%81%cf%85%cf%86%ce%b7-%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85/">Κατακόρυφη πτώση θερμοκρασιών στη Δυτική Μακεδονία: Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν κύμα ψύχους</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χειμωνιάτικο σκηνικό στη Δυτική Μακεδονία την περίοδο των εορτών</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2025/12/24/%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%83%ce%ba%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 08:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτική Μακεδονία]]></category>
		<category><![CDATA[Καιρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=96231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο καιρός στη Δυτική Μακεδονία από τις 25 έως τις 28 Δεκεμβρίου θα διαμορφωθεί σε καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό, χαρακτηριστικό της εορταστικής περιόδου. Η περιοχή θα επηρεαστεί από ψυχρές αέριες μάζες, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν χαμηλές καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραημέρου και το κρύο να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό τις πρωινές και βραδινές ώρες. Την [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2025/12/24/%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%83%ce%ba%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5/">Χειμωνιάτικο σκηνικό στη Δυτική Μακεδονία την περίοδο των εορτών</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ήπιος καιρός με σχεδόν φθινοπωρινό ύφος στη Δυτική Μακεδονία &#8211; Αναλυτική πρόγνωση ανά ημέρα</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2025/11/03/%ce%ae%cf%80%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%cf%8c%ce%bd-%cf%86%ce%b8%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%bd%cf%8c-%cf%8d%cf%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
