<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ελεύθεροι - Media News</title>
	<atom:link href="https://www.media-news.gr/tag/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-news.gr/tag/ελεύθεροι/</link>
	<description>Η πύλη της δικής σου ενημέρωσης!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2024 09:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.media-news.gr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>ελεύθεροι - Media News</title>
	<link>https://www.media-news.gr/tag/ελεύθεροι/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο λόγω IRIS</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/09/30/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b4%cf%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 09:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[IRIS]]></category>
		<category><![CDATA[ελεύθεροι]]></category>
		<category><![CDATA[επαγγελματίες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=78126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ελέγχους στους ελεύθερους επαγγελματίες ξεκινά τις επόμενες ημέρες ο ελεγκτικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο βρίσκονται πάνω από 100.000 οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εγκαταστήσει στο σύστημα άμεσων πληρωμών και κινδυνεύουν με πρόστιμο 1.500 ευρώ. Σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών, άφησε να εκπνέει χωρίς νέα παράταση η τελευταία επίσημη προθεσμία της 2ας Σεπτεμβρίου για την εγκατάσταση του συστήματος IRIS από [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/09/30/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b4%cf%85/">Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο λόγω IRIS</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα &#8211; Τι ζημιές δηλώνουν</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/09/20/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 08:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[εισόδημα]]></category>
		<category><![CDATA[ελεύθεροι]]></category>
		<category><![CDATA[επαγγελματίες]]></category>
		<category><![CDATA[τεκμαρτό]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=77812</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Κλείδωσαν» οι παρεμβάσεις που αφορούν 735.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Διορθώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των 735.000 ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων έρχονται από το 2025. Οι αλλαγές θα αφορούν: – Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος ΜΟΝΟ για τους ελεύθερους επαγγελματίες -Τη Μείωση 50% του ελάχιστου εισοδήματος την είχαν οικισμοί έως 500 κατοίκους (11,4% του πληθυσμού) -Πλέον, αυξάνεται και για οικισμούς έως 1.500 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/09/20/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf/">Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα &#8211; Τι ζημιές δηλώνουν</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πώς και πόσο θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/09/03/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 08:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[ασφαλιστικές]]></category>
		<category><![CDATA[εισφορές]]></category>
		<category><![CDATA[ελεύθεροι]]></category>
		<category><![CDATA[επαγγελματίες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=77192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μόνο οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα, αναμένεται να επιδρούν στον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών από το νέο έτος για τους περίπου 750.000 μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Έτσι, επιδιώκει το υπουργείο Εργασίας να περιορίσει την αναπόφευκτη επιβάρυνση που θα προκύπτει εφεξής, καθώς το ύψος των εισφορών συνδέεται με το δείκτη μισθών. Πρόκειται για το νεοσύστατο δείκτη που [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/09/03/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf/">Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πώς και πόσο θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Καπέλο» έως 300 ευρώ  σε ελεύθερους επαγγελματίες -Ποιοι θα καταβάλουν πρόσθετες εισφορές</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/08/01/%ce%ba%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bf-%ce%ad%cf%89%cf%82-300-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 10:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[εισφορές]]></category>
		<category><![CDATA[ελεύθεροι]]></category>
		<category><![CDATA[επαγγελματίες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=76420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από τον Αύγουστο έως και το τέλος Ιανουαρίου 2025, 216.443 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες με παράλληλη μισθωτή απασχόληση θα κληθούν να καταβάλουν πρόσθετες εισφορές, που κυμαίνονται από 20 έως 300 ευρώ. Αυτό το μέτρο ακολουθεί την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2023, όπου διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι οφείλουν επιπλέον ποσά στον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/08/01/%ce%ba%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bf-%ce%ad%cf%89%cf%82-300-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3/">«Καπέλο» έως 300 ευρώ  σε ελεύθερους επαγγελματίες -Ποιοι θα καταβάλουν πρόσθετες εισφορές</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ελεύθεροι επαγγελματίες: 1 στους 2 πιάνεται στην τσιμπίδα του τεκμαρτού εισοδήματος</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/06/12/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-1-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-2-%cf%80%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 11:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[εισόδημα]]></category>
		<category><![CDATA[ελεύθεροι]]></category>
		<category><![CDATA[επαγγελματίες]]></category>
		<category><![CDATA[τεκμαρτό]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=74777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στην παγίδα του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος πιάστηκε ένας στους δυο ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν υποβάλει ήδη τη φορολογική τους δήλωση. Ωστόσο, ελάχιστοι είναι οι επαγγελματίες μόλις το 0,6%, που αμφισβητούν το νέο σύστημα φορολόγησης με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να αφήνει ανοιχτό παράθυρο για βελτιώσεις, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ο πυρήνας της μεταρρύθμισης. «Καταλαβαίνω την αντίδραση [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/06/12/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-1-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-2-%cf%80%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%b5/">Ελεύθεροι επαγγελματίες: 1 στους 2 πιάνεται στην τσιμπίδα του τεκμαρτού εισοδήματος</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
