<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>αποτελέσματα - Media News</title>
	<atom:link href="https://www.media-news.gr/tag/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-news.gr/tag/αποτελέσματα/</link>
	<description>Η πύλη της δικής σου ενημέρωσης!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 12:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.11</generator>

<image>
	<url>https://www.media-news.gr/wp-content/uploads/2024/11/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>αποτελέσματα - Media News</title>
	<link>https://www.media-news.gr/tag/αποτελέσματα/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026: Οι βαθμολογίες και τα επόμενα βήματα</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2026/06/25/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[αποτελέσματα]]></category>
		<category><![CDATA[πανελλήνιες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=103694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αγωνία τέλος για χιλιάδες μαθητές και γονείς. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 και οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 Οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2026/06/25/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1/">Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026: Οι βαθμολογίες και τα επόμενα βήματα</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ αποκάλυψε πότε αναμένονται τα αποτελέσματα</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2026/01/15/%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%80-8%ce%ba-2024-%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%80-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b5-%cf%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Media News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[8Κ/2024]]></category>
		<category><![CDATA[αποτελέσματα]]></category>
		<category><![CDATA[ασεπ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=96846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στην τελική ευθεία η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις 2.213 θέσεις εργασίας στο δημόσιο. Στην προκήρυξη 8Κ/2024 στρέφεται η προσοχή του ΑΣΕΠ, καθώς αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής ως προς την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων. Όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, κ. Παπαϊωάννου, η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά την πλήρωση 2.213 θέσεων με σειρά προτεραιότητας [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2026/01/15/%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%80-8%ce%ba-2024-%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%80-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88%ce%b5-%cf%80/">ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ αποκάλυψε πότε αναμένονται τα αποτελέσματα</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δήλωση του Θανάση Σταυρόπουλου για τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/06/28/%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 12:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[αποτελέσματα]]></category>
		<category><![CDATA[εξετάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Πανελλαδικές]]></category>
		<category><![CDATA[πανελλήνιες]]></category>
		<category><![CDATA[σταυρόπουλος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=75296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων για τους επιτυχόντες σηματοδοτεί μία νέα αρχή όπου, και πάλι, θα χρειαστεί ένας συνεχής αγώνας διότι αυτό απαιτεί, η απόκτηση γνώσεων και “εφοδίων” για ένα καλύτερο αύριο. Τα παιδιά που δεν κατάφεραν να επιτύχουν τον στόχο τους θα πρέπει να θυμούνται αυτό που έχει πει ο William Prescott: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/06/28/%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1/">Δήλωση του Θανάση Σταυρόπουλου για τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ευρωεκλογές 2024: Αναλυτικά τα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/06/10/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-2024-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 07:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Γρεβενα]]></category>
		<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[αποτελέσματα]]></category>
		<category><![CDATA[ευρωεκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=74647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα αποτελέσματα για την Εκλογική Περιφέρεια Γρεβενών μέχρι αυτή την ώρα. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://ekloges.pdm.gov.gr/</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/06/10/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-2024-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf/">Ευρωεκλογές 2024: Αναλυτικά τα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πού θα δείτε τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών 2024</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/06/07/%cf%80%ce%bf%cf%8d-%ce%b8%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 10:46:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[αποτελέσματα]]></category>
		<category><![CDATA[ευρωεκλογές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=74630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Από τις 19.00 και για τις χώρες όπου η ψηφοφορία έχει ήδη τελειώσει, θα είναι διαθέσιμες οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών 2024 Από χθες μέχρι και την Κυριακή 9 Ιουνίου, περίπου 370 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες καλούνται στις κάλπες για να εκλέξουν τους 720 βουλευτές του νέου ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Το ΕΚ θα δημοσιεύσει [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/06/07/%cf%80%ce%bf%cf%8d-%ce%b8%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b5/">Πού θα δείτε τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών 2024</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η «Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών» με επικεφαλής τον Στέργιο Κιάνα ο νικητής των εκλογών στο ΤΕΕ</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2024/05/20/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b5%ce%b5-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 08:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[αποτελέσματα]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[κιάνας]]></category>
		<category><![CDATA[τεε]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=73829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η παράταξη “Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών”, με επικεφαλής τον Στέργιο Κιάνα λαμβάνοντας 537 ψήφους επικράτησε στις εκλογές του ΤΕΕ –παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα. Ακολουθούν η παράταξη «Δυναμικό ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας», με επικεφαλής τη Βούλα Χριστοπούλου με 527, η «Νέα Πρόταση Μηχανικών» με επικεφαλής το Νίκο Συλλίρη με 179, η «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2024/05/20/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b5%ce%b5-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7/">Η «Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών» με επικεφαλής τον Στέργιο Κιάνα ο νικητής των εκλογών στο ΤΕΕ</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τελικά αποτελέσματα εκλογών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 11ης Δεκεμβρίου 2022</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/01/31/%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%8e%ce%bd-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%84-%ce%b5-%ce%b5-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 10:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δυτ. Μακεδονια]]></category>
		<category><![CDATA[αποτελέσματα]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΩΤΕΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΛΟΓΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=57204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 11ης Δεκεμβρίου 2022 του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τα τελικά αποτελέσματα για τη Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο είναι τα ακόλουθα: Διοικούσα Επιτροπή Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας: Τα πλήρη αποτελέσματα των εκλογών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για όλη τη [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/01/31/%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%8e%ce%bd-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%84-%ce%b5-%ce%b5-11/">Τελικά αποτελέσματα εκλογών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 11ης Δεκεμβρίου 2022</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΑΣΕΠ 9Κ2021: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στις φυλακές</title>
		<link>https://www.media-news.gr/2023/01/18/%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%80-9%ce%ba2021-%cf%84%ce%b1-%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[media-news]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 12:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[αποτελέσματα]]></category>
		<category><![CDATA[διορισμός]]></category>
		<category><![CDATA[πρόσληψη]]></category>
		<category><![CDATA[φυλακές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-news.gr/?p=56840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Εκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 9Κ/2021 για τις προσλήψεις στις φυλακές. Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 9Κ/2021 (ΦΕΚ 58/11-11-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 398 εκ των τετρακοσίων δεκαέξι 416 θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.media-news.gr/2023/01/18/%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%80-9%ce%ba2021-%cf%84%ce%b1-%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/">ΑΣΕΠ 9Κ2021: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στις φυλακές</a> appeared first on <a href="https://www.media-news.gr">Media News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
